Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 446,7 USD, variation 24h +0,47 %, support 90 240,1, résistance 91 797,8. ETH à 3 125,76 USD, variation 24h +0,07 %, support 2 900, résistance 3 147,16. Les altcoins Shards ont augmenté de +97,69 %, CeluvPlay de +51,59 %, Knot de +44,56 %. L’indice de peur et de cupidité actuel du marché est de 27 (peur), reflétant une faible humeur des investisseurs. Il est conseillé de suivre de près les niveaux clés de BTC et ETH à court terme et d’envisager une position opportuniste en temps voulu. Il faut également rester vigilant face aux risques potentiels de certains altcoins. Dans l’ensemble, le marché à moyen terme dispose encore d’un espace de progression, mais il est essentiel de surveiller de près l’impact des changements de liquidité et de politique. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9184 | +0.97% | €2.03M | €602.65M | TraderDétails | ||
| €0.188 | +3.51% | €264.82K | €600.08M | TraderDétails | ||
| €1.71 | -3.92% | €431.66K | €574.52M | TraderDétails | ||
| €2.28 | +0.3% | €1.16M | €570.12M | TraderDétails | ||
| €0.2834 | +4.08% | €729.78K | €551.04M | TraderDétails | ||
| €0.5018 | +0.44% | €98.06K | €537.86M | TraderDétails | ||
| €2.09 | +21.17% | €1.94M | €524.09M | TraderDétails | ||
| €0.3523 | +0.36% | €660.93K | €515.83M | TraderDétails | ||
| €0.5173 | +2.93% | €447.88K | €481.64M | TraderDétails | ||
| €0.559 | +2.54% | €295.61K | €473.28M | TraderDétails | ||
| €0.5108 | +11.11% | €812.18K | €465.28M | TraderDétails | ||
| €0.1581 | +0.4% | €134.65K | €461.59M | TraderDétails | ||
| €4.58 | +2.45% | €380.51K | €458.67M | TraderDétails | ||
| €2,723.29 | +2.35% | €35.97K | €439.72M | TraderDétails | ||
| €0.00004523 | +1.75% | €1.11M | €436.73M | TraderDétails | ||
| €0.1488 | +0.7% | €235.45K | €435.11M | TraderDétails | ||
| €0.04222 | -0.34% | €812.56K | €431.23M | TraderDétails | ||
| €0.6571 | +3.37% | €440.30K | €430.26M | TraderDétails | ||
| €0.4945 | +4.83% | €665.37K | €428.26M | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €1.35M | €424.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%