Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 91 446,7 USD, variation 24h +0,47 %, support 90 240,1, résistance 91 797,8. ETH à 3 125,76 USD, variation 24h +0,07 %, support 2 900, résistance 3 147,16. Les altcoins Shards ont augmenté de +97,69 %, CeluvPlay de +51,59 %, Knot de +44,56 %. L’indice de peur et de cupidité actuel du marché est de 27 (peur), reflétant une faible humeur des investisseurs. Il est conseillé de suivre de près les niveaux clés de BTC et ETH à court terme et d’envisager une position opportuniste en temps voulu. Il faut également rester vigilant face aux risques potentiels de certains altcoins. Dans l’ensemble, le marché à moyen terme dispose encore d’un espace de progression, mais il est essentiel de surveiller de près l’impact des changements de liquidité et de politique. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.87 | -0.19% | €588.68K | €890.95M | TraderDétails | ||
| €78,988.65 | +1.13% | €558.25M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,712.65 | +1.78% | €344.21M | €327.40B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.023% | €46.19B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -1.72% | €77.33M | €107.51B | TraderDétails | ||
| €778.68 | -0.94% | €6.46M | €107.25B | TraderDétails | ||
| €121.94 | +4.12% | €108.83M | €68.84B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €8.42M | €64.17B | TraderDétails | ||
| €0.2558 | -0.57% | €2.23M | €24.22B | TraderDétails | ||
| €2,715.42 | +1.76% | €707.84K | €24.14B | TraderDétails | ||
| €0.1193 | -0.89% | €30.96M | €20.07B | TraderDétails | ||
| €0.3376 | +0.23% | €2.70M | €12.38B | TraderDétails | ||
| €539.49 | -3.54% | €7.20M | €10.77B | TraderDétails | ||
| €78,950.71 | +1.39% | €8.57K | €9.86B | TraderDétails | ||
| €2,946.79 | +2.10% | €10.92K | €8.67B | TraderDétails | ||
| €11.47 | +0.79% | €2.21M | €8.12B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.65% | €38.61K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1926 | -2.01% | €851.69K | €6.24B | TraderDétails | ||
| €1.55 | -0.79% | €3.42M | €5.88B | TraderDétails | ||
| €350.38 | +6.83% | €10.25M | €5.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%
Les cas du Venezuela et de l'Iran mettent en évidence la « double nature » des stablecoins : l'USDT est à la fois un outil de subsistance et un moyen d'échapper aux sanctions.Avis : La voie de la confidentialité sort du domaine niche, pourrait devenir une tendance importante de la narration cryptographique d'ici 2026