Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,207.89 | +0.06% | €636.95M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,686.73 | +0.36% | €395.27M | €324.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.0041% | €50.95B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €777.13 | -1.43% | €6.65M | €107.03B | OperarDetalles | ||
| €1.76 | -2.29% | €99.93M | €106.88B | OperarDetalles | ||
| €120.43 | +2.37% | €119.09M | €67.99B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €9.05M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2566 | -0.24% | €2.10M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €2,684.71 | +0.39% | €773.66K | €23.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1176 | -2.47% | €33.51M | €19.80B | OperarDetalles | ||
| €0.3335 | -1.25% | €2.93M | €12.23B | OperarDetalles | ||
| €540.48 | -3.67% | €7.90M | €10.79B | OperarDetalles | ||
| €78,086.08 | +0.06% | €8.89K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,915.43 | +0.58% | €11.16K | €8.58B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | -0.02% | €2.34M | €8.07B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | -0.67% | €38.67K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1892 | -3.69% | €997.42K | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -1.78% | €3.72M | €5.83B | OperarDetalles | ||
| €343.28 | +5.02% | €10.97M | €5.66B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | -0.03% | €32.86K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%