热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
跌幅榜
无数据
XAUUSD 最新价
-1.00%5,268.89
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA | 176.40¥1,270.08 | -2.76% | 176.40-2.76% | ¥1,252.44¥1,318.03 | ||
![]() AAPL | 260.70¥1,877.04 | -1.33% | 260.70-1.33% | ¥1,874.95¥1,919.81 | ||
![]() GOOGL | 296.16¥2,132.35 | -2.89% | 296.16-2.89% | ¥2,132.35¥2,247.55 | ||
![]() GOOG | 296.22¥2,132.78 | -2.82% | 296.22-2.82% | ¥2,132.28¥2,245.97 | ||
![]() MSFT | 390.21¥2,809.51 | -1.52% | 390.21-1.52% | ¥2,798.64¥2,885.90 | ||
![]() AMZN | 202.08¥1,454.98 | -2.60% | 202.08-2.60% | ¥1,454.98¥1,512.65 | ||
![]() TSM | 369.11¥2,657.59 | -1.46% | 369.11-1.46% | ¥2,642.90¥2,714.04 | ||
![]() META | 638.31¥4,595.83 | -1.97% | 638.31-1.97% | ¥4,580.71¥4,747.54 | ||
![]() TSLA | 390.98¥2,815.06 | -2.97% | 390.98-2.97% | ¥2,812.32¥2,903.26 | ||
![]() AVGO | 309.20¥2,226.24 | -2.40% | 309.20-2.40% | ¥2,226.24¥2,303.06 | ||
![]() WMT | 125.90¥906.48 | -0.94% | 125.90-0.94% | ¥906.48¥921.46 | ||
LLY | 1,017.97¥7,329.38 | -3.23% | 1,017.97-3.23% | ¥7,256.95¥7,574.33 | ||
![]() JPM | 297.56¥2,142.43 | -0.91% | 297.56-0.91% | ¥2,120.26¥2,211.26 | ||
SPY | 673.10¥4,846.32 | -1.93% | 673.10-1.93% | ¥4,846.32¥4,955.11 | ||
![]() XOM | 154.22¥1,110.38 | +1.12% | 154.22+1.12% | ¥1,062.94¥1,119.24 | ||
![]() V | 320.51¥2,307.67 | +0.11% | 320.51+0.11% | ¥2,262.74¥2,321.28 | ||
![]() JNJ | 248.56¥1,789.63 | +0.05% | 248.56+0.05% | ¥1,743.34¥1,797.05 | ||
VTI | 332.71¥2,395.51 | -1.89% | 332.71-1.89% | ¥2,395.51¥2,447.50 | ||
ASML | 1,327.46¥9,557.71 | -6.34% | 1,327.46-6.34% | ¥9,557.71¥10,450.44 | ||
![]() MA | 521.00¥3,751.20 | +0.73% | 521.00+0.73% | ¥3,673.73¥3,783.31 |















