optimism-ecosystem
市值排名靠前的 币类列表。当前 币类的市值 ,在过去 24 小时内变动了 ; 币类交易量 ,在过去 24 小时变动 。今日 币类榜单共 152 个加密货币。
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDTTether | 1.0000¥7.00 | -0.03% | ¥7-0.03% | ¥7921.06亿 | ¥1.33万亿 | |||
![]() WBTCWrapped Bitcoin | 73,897.40¥532,061.30 | -4.93% | ¥53.2万-4.93% | ¥556.57万 | ¥649.08亿 | |||
![]() LINKChainLink | 9.3050¥66.99 | -4.63% | ¥66.99-4.63% | ¥5654.97万 | ¥474.39亿 | |||
![]() DAIDai | 0.9998¥7.19 | +0.02% | ¥7.19+0.02% | ¥212.44万 | ¥310.58亿 | |||
![]() UNIUniswap | 3.8120¥27.44 | -2.18% | ¥27.44-2.18% | ¥3036.04万 | ¥174.09亿 | |||
![]() WLDWorldcoin | 0.4116¥2.96 | +3.91% | ¥2.96+3.91% | ¥4041.27万 | ¥82.94亿 | |||
![]() OPOptimism | 0.2126¥1.53 | -6.75% | ¥1.53-6.75% | ¥1128.67万 | ¥29.75亿 | |||
![]() CRVCurve | 0.2751¥1.98 | -3.99% | ¥1.98-3.99% | ¥952.66万 | ¥29.18亿 | |||
![]() LDOLido DAO Token | 0.4051¥2.91 | -4.80% | ¥2.91-4.80% | ¥648.12万 | ¥24.73亿 | |||
![]() SNXSynthetix | 0.3400¥2.45 | -3.54% | ¥2.45-3.54% | ¥929.43万 | ¥8.4亿 | |||
![]() ASTRAstar Token | 0.0084860¥0.06 | +3.26% | ¥0.06+3.26% | ¥454.58万 | ¥5.21亿 | |||
![]() STGStargate | 0.1499¥1.07 | -2.69% | ¥1.07-2.69% | ¥101.18万 | ¥3.93亿 | |||
![]() TRBTellor | 15.660¥112.75 | -1.97% | ¥112.75-1.97% | ¥151.91万 | ¥3.1亿 | |||
![]() KNCKyber | 0.1765¥1.27 | -1.17% | ¥1.27-1.17% | ¥35.52万 | ¥2.16亿 | |||
![]() ACXAcross Protocol | 0.03932¥0.28 | -1.65% | ¥0.28-1.65% | ¥88.63万 | ¥1.94亿 | |||
![]() CTSICartesi | 0.02876¥0.20 | +2.32% | ¥0.2+2.32% | ¥67.09万 | ¥1.86亿 | |||
![]() SUSDsUSD | 0.7261¥5.22 | +3.78% | ¥5.22+3.78% | ¥8.92万 | ¥1.75亿 | |||
![]() VELODROMEVelodrome | 0.01613¥0.11 | -1.61% | ¥0.11-1.61% | ¥19.8万 | ¥1.23亿 | |||
![]() SYNSynapse | 0.06978¥0.50 | -5.37% | ¥0.5-5.37% | ¥900.95万 | ¥1.1亿 | |||
![]() BALBalancer | 0.2162¥1.55 | -15.21% | ¥1.55-15.21% | ¥29.21万 | ¥1亿 |



















