Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço XAUUSD
+1,38%5 352,19
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA NVIDIA | 177,80€151,02 | -3,89% | 177,80-3,89% | €150,70€159,36 | ||
![]() AAPL Apple | 263,53€223,84 | -3,02% | 263,53-3,02% | €223,81€232,13 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 309,11€262,56 | +0,60% | 309,11+0,60% | €258,29€265,15 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 308,63€262,15 | +0,66% | 308,63+0,66% | €258,22€264,96 | ||
![]() MSFT Microsoft | 394,17€334,81 | -0,81% | 394,17-0,81% | €332,07€341,65 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,29€177,77 | +1,29% | 209,29+1,29% | €174,59€178,45 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 374,58€318,17 | -0,59% | 374,58-0,59% | €315,47€330,25 | ||
![]() META Meta Platforms | 645,18€548,02 | -1,14% | 645,18-1,14% | €542,32€558,31 | ||
![]() TSLA Tesla | 401,80€341,29 | -1,20% | 401,80-1,20% | €338,48€347,78 | ||
![]() AVGO Broadcom | 317,61€269,78 | -0,33% | 317,61-0,33% | €263,57€273,21 | ||
![]() WMT Walmart | 127,84€108,59 | +2,79% | 127,84+2,79% | €105,29€108,71 | ||
LLY Eli Lilly & Co. | 1 051,99€893,56 | +2,93% | 1 051,99+2,93% | €856,12€893,56 | ||
![]() JPM JPMorgan | 300,30€255,07 | -1,90% | 300,30-1,90% | €250,13€260,87 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 685,99€582,68 | -0,48% | 685,99-0,48% | €580,06€585,49 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 152,50€129,53 | +2,66% | 152,50+2,66% | €125,40€130,38 | ||
![]() V Visa | 320,14€271,93 | +1,08% | 320,14+1,08% | €264,15€271,93 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 248,43€211,02 | +2,03% | 248,43+2,03% | €205,67€211,03 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 338,77€287,75 | -0,50% | 338,77-0,50% | €286,25€289,21 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1 448,00€1 229,93 | -0,95% | 1 448,00-0,95% | €1 213,31€1 243,76 | ||
![]() MU Micron Technology | 410,30€348,51 | -0,21% | 410,30-0,21% | €341,03€354,40 |















