Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €103.78 | +0.052% | €2.07 | €115.31M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.007037 | +0.54% | €13.18 | €7.03K | Detalhes | ||
| €0.000001746 | -- | €72.07 | €3.92K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001198 | -- | €16.40 | €11.98K | Detalhes | ||
| €0.103 | -- | €22.63 | €51.52M | Detalhes | ||
| €0.00002473 | -0.18% | €9.53 | €24.73K | Detalhes | ||
| €0.004053 | -2.27% | €1.10K | €4.05M | Detalhes | ||
| €0.0001638 | +0.26% | €11.38 | €102.37K | Detalhes | ||
| €0.002802 | -0.015% | €5.77K | €28.02M | Detalhes | ||
| €0.0013 | -- | €283.23 | €13.00M | Detalhes | ||
| €0.02234 | +0.14% | €44.68 | €22.34K | Detalhes | ||
| €0.8595 | -- | €42.45 | €859.57K | Detalhes | ||
| €0.00005438 | -- | €1.46 | -- | Detalhes | ||
| €0.002188 | +2.59% | €1.08M | €368.75K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%