Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho central do mercado: BTC cotado a 91.446,7 dólares, variação de 24h +0,47%, suporte em 90.240,1, resistência em 91.797,8. ETH cotado a 3.125,76 dólares, variação de 24h +0,07%, suporte em 2.900, resistência em 3.147,16. Altcoins Shards subiu +97,69%, CeluvPlay subiu +51,59%, Knot subiu +44,56%. O índice de medo e ganância atual do mercado é 27 (medo), refletindo um sentimento de baixa dos investidores. Recomenda-se atenção aos níveis de preço-chave do BTC e ETH a curto prazo e considerar uma alocação adequada no momento. Além disso, deve-se estar atento aos riscos potenciais de algumas altcoins. No geral, o mercado de médio prazo ainda tem espaço para alta, mas é importante monitorar de perto o impacto das mudanças na liquidez e nas políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Tools Marketing Solutions | -- | €1.03M | 2026-01-09 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| -- | Payment Crypto Card | €1.67B | €215.05M | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €96.34M | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | €111.83M | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | €12.90M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | €25.80M | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | €25.80M | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | €9.03M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | €25.80M | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | €1.29M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €1.72M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | €1.29M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | €30.10M | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | €17.20M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | €3.61M | 2025-12-21 |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%