Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09427 | +2.45% | €2.58M | €138.12M | -- | ||
| €0.01247 | +6.88% | €1.27M | €12.42M | -- | ||
| €0.01041 | +28.79% | €1.37M | €10.26M | -- | ||
| €0.009442 | -1.86% | €47.65K | €9.44M | -- | ||
| €0.005565 | -7.46% | €106.76K | €5.58M | -- | ||
| €0.005066 | +2.29% | €341.46K | €5.07M | -- | ||
| €0.002496 | +1.21% | €105.55K | €4.28M | -- | ||
| €0.003858 | -21.80% | €851.21K | €3.82M | -- | ||
| €0.003605 | +6.88% | €1.71M | €3.50M | -- | ||
| €0.001622 | -7.02% | €1.88K | €2.71M | -- | ||
| €0.00001389 | +0.68% | €75.01 | €1.96M | -- | ||
| €0.001129 | +189.45% | €3.41M | €1.35M | -- | ||
| €0.0009942 | +14.50% | €73.51K | €1.00M | -- | ||
| €0.000947 | -1.66% | €44.35K | €956.08K | -- | ||
| €0.0007126 | +8.22% | €99.48K | €719.08K | -- | ||
| €0.007888 | +1.45% | €4.77K | €712.38K | -- | ||
| €0.0006622 | -21.04% | €158.85K | €654.05K | -- | ||
| €0.0005967 | +63.71% | €241.75K | €594.98K | -- | ||
| €0.0003694 | +6.25% | €8.69K | €403.69K | -- | ||
| €0.0003907 | +24.85% | €276.99K | €390.66K | -- |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.05%45.95%
Vários ex-presidentes do Federal Reserve apoiam Powell, afirmando que a investigação criminal desta vez é um ataque "sem precedentes" à independência do Federal ReserveA independência do Federal Reserve sofre impacto, o departamento de trading do JPMorgan mantém uma atitude de «cautela» em relação às ações dos EUA