Lista das principais moedas da Margin no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Margin disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 484.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008494 | -4.45% | €16.67K | €2.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002564 | -8.02% | €96.67K | €2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005004 | -2.33% | €15.00K | €2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8338 | -- | €10.02K | €2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07188 | -3.54% | €45.29K | €2.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000000000148 | -4.65% | €19.40K | €2.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0004605 | +2.26% | €16.36K | €2.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001023 | -2.86% | €12.18K | €2.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01078 | -0.39% | €15.46K | €2.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005898 | +0.27% | €11.61K | €2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01661 | -4.26% | €46.26K | €2.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01053 | +0.4% | €15.65K | €2.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005772 | -5.22% | €30.94K | €2.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007432 | -2.69% | €12.63K | €2.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008233 | -1.07% | €60.29K | €2.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003855 | +0.87% | €47.67K | €2.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000008791 | +1.59% | €21.85K | €2.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000002233 | +2.81% | €11.36K | €2.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02053 | +2.22% | €10.60K | €2.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000002213 | +1.69% | €12.87K | €2.04M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%
Bloomberg: o Standard Chartered está a planear estabelecer uma atividade de principal corretor focada em negociações de criptomoedasBernstein: Este é o período de janela crítica para a aprovação da Lei da Clareza; se não chegar a um acordo rapidamente, aumentará o risco de adiamento ou fracasso da lei