話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
値下がり
データなし
XAUUSD 最新価格
+1.82%5,279.13
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA エヌビディア | 177.80¥27,743.91 | -3.89% | 177.80-3.89% | ¥27,684.62¥29,274.66 | ||
![]() AAPL アップル | 263.53¥41,121.22 | -3.02% | 263.53-3.02% | ¥41,114.98¥42,644.17 | ||
![]() GOOGL アルファベット(クラスA) | 309.11¥48,233.52 | +0.60% | 309.11+0.60% | ¥47,448.64¥48,709.45 | ||
![]() GOOG アルファベット(クラスC) | 308.63¥48,158.63 | +0.66% | 308.63+0.66% | ¥47,436.16¥48,675.12 | ||
![]() MSFT マイクロソフト | 394.17¥61,506.29 | -0.81% | 394.17-0.81% | ¥61,003.84¥62,762.41 | ||
![]() AMZN アマゾン | 209.29¥32,657.61 | +1.29% | 209.29+1.29% | ¥32,074.02¥32,782.44 | ||
![]() TSM 台湾セミコンダクター(TSMC) | 374.58¥58,449.46 | -0.59% | 374.58-0.59% | ¥57,953.26¥60,668.35 | ||
![]() META メタ・プラットフォームズ | 645.18¥100,673.89 | -1.14% | 645.18-1.14% | ¥99,628.42¥102,565.09 | ||
![]() TSLA テスラ | 401.80¥62,696.87 | -1.20% | 401.80-1.20% | ¥62,180.38¥63,889.02 | ||
![]() AVGO ブロードコム | 317.61¥49,559.86 | -0.33% | 317.61-0.33% | ¥48,419.21¥50,190.27 | ||
![]() WMT ウォルマート | 127.84¥19,948.15 | +2.79% | 127.84+2.79% | ¥19,342.72¥19,970.00 | ||
LLY イーライリリー | 1,051.99¥164,152.52 | +2.93% | 1,051.99+2.93% | ¥157,274.28¥164,152.52 | ||
![]() JPM JPモルガン | 300.30¥46,858.81 | -1.90% | 300.30-1.90% | ¥45,950.66¥47,923.00 | ||
SPY スパイダーS&P500 ETF | 685.99¥107,041.88 | -0.48% | 685.99-0.48% | ¥106,561.28¥107,558.37 | ||
![]() XOM エクソンモービル | 152.50¥23,796.10 | +2.66% | 152.50+2.66% | ¥23,036.19¥23,952.14 | ||
![]() V ビザ | 320.14¥49,954.65 | +1.08% | 320.14+1.08% | ¥48,526.88¥49,954.65 | ||
![]() JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン | 248.43¥38,765.02 | +2.03% | 248.43+2.03% | ¥37,781.97¥38,768.14 | ||
VTI バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF | 338.77¥52,861.67 | -0.50% | 338.77-0.50% | ¥52,585.48¥53,130.06 | ||
ASML ASMLホールディングN.V. | 1,448.00¥225,945.92 | -0.95% | 1,448.00-0.95% | ¥222,892.22¥228,486.25 | ||
![]() MU マイクロン・テクノロジー | 410.30¥64,023.21 | -0.21% | 410.30-0.21% | ¥62,650.06¥65,104.57 |















