Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,215.83 | +1.41% | €545.45M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,716.97 | +1.83% | €339.24M | €327.92B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.021% | €45.46B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -0.76% | €72.45M | €108.55B | TraderDétails | ||
| €780.57 | -0.63% | €5.65M | €107.51B | TraderDétails | ||
| €122.97 | +4.76% | €102.70M | €69.42B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.01% | €8.50M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | -0.79% | €2.07M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €2,718.60 | +1.83% | €628.42K | €24.17B | TraderDétails | ||
| €0.121 | +0.81% | €30.01M | €20.37B | TraderDétails | ||
| €0.3422 | +1.66% | €2.56M | €12.55B | TraderDétails | ||
| €552.05 | -2.41% | €7.89M | €11.02B | TraderDétails | ||
| €79,069.85 | +1.40% | €8.12K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €2,951.72 | +2.17% | €10.90K | €8.69B | TraderDétails | ||
| €11.50 | +1.04% | €2.18M | €8.14B | TraderDétails | ||
| €7.76 | -0.6% | €48.92K | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1949 | -0.4% | €799.62K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.57 | +0.63% | €3.42M | €5.95B | TraderDétails | ||
| €356.86 | +9.50% | €9.52M | €5.88B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.04% | €33.12K | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%