Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,252.45 | -0.18% | €704.34M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,669.36 | -0.53% | €461.03M | €322.17B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0027% | €57.10B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -1.61% | €144.08M | €108.14B | TraderDétails | ||
| €773.95 | -1.32% | €7.32M | €106.59B | TraderDétails | ||
| €120.63 | +1.24% | €130.72M | €68.11B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €13.71M | €64.02B | TraderDétails | ||
| €0.2563 | -0.67% | €2.27M | €24.27B | TraderDétails | ||
| €2,662.43 | -0.46% | €894.22K | €23.67B | TraderDétails | ||
| €0.1174 | -2.78% | €34.64M | €19.77B | TraderDétails | ||
| €0.3348 | -1.49% | €2.83M | €12.28B | TraderDétails | ||
| €533.08 | -5.09% | €7.03M | €10.65B | TraderDétails | ||
| €78,034.04 | -- | €9.32K | €9.75B | TraderDétails | ||
| €2,898.37 | -0.6% | €10.97K | €8.53B | TraderDétails | ||
| €11.26 | -1.07% | €2.86M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -0.28% | €32.65K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.189 | -3.62% | €1.33M | €6.12B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -2.52% | €4.23M | €5.81B | TraderDétails | ||
| €345.14 | +2.25% | €11.30M | €5.69B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.04% | €14.87K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.05%45.95%