Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,243.94 | -0.04% | €712.00M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,669.79 | -0.69% | €461.56M | €322.22B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0075% | €57.84B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -1.14% | €145.03M | €108.34B | TraderDétails | ||
| €774.98 | -1.04% | €7.28M | €106.74B | TraderDétails | ||
| €120.76 | +1.37% | €129.26M | €68.18B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €13.65M | €63.92B | TraderDétails | ||
| €0.256 | -0.71% | €2.29M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €2,663.29 | -0.81% | €862.73K | €23.68B | TraderDétails | ||
| €0.1175 | -2.32% | €34.48M | €19.77B | TraderDétails | ||
| €0.3352 | -0.66% | €2.86M | €12.29B | TraderDétails | ||
| €531.81 | -5.38% | €7.05M | €10.62B | TraderDétails | ||
| €77,906.64 | -0.07% | €9.31K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,893.50 | -1.05% | €10.93K | €8.52B | TraderDétails | ||
| €11.30 | -0.69% | €2.87M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -0.07% | €32.65K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1889 | -2.93% | €1.34M | €6.12B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -1.47% | €4.27M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €343.87 | +2.49% | €11.47M | €5.67B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.05% | €15.01K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.05%45.95%
Plusieurs anciens présidents de la Réserve fédérale soutiennent Powell, affirmant que cette enquête pénale constitue une attaque « sans précédent » contre l'indépendance de la Fed.L'indépendance de la Réserve fédérale mise à mal, le département trading de JPMorgan adopte une attitude « prudente » envers le marché boursier américain