Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,137.87 | +0.02% | €662.30M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,685.59 | +0.41% | €415.51M | €324.13B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.01% | €53.73B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -2.14% | €135.13M | €107.25B | TraderDétails | ||
| €776.27 | -1.28% | €6.75M | €106.91B | TraderDétails | ||
| €120.59 | +2.54% | €127.73M | €68.08B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €11.99M | €64.13B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | -0.45% | €2.04M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €2,682.39 | +0.24% | €798.99K | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1175 | -2.43% | €34.45M | €19.78B | TraderDétails | ||
| €0.3329 | -1.30% | €2.84M | €12.21B | TraderDétails | ||
| €539.07 | -3.55% | €7.37M | €10.77B | TraderDétails | ||
| €78,045.22 | -0.08% | €9.12K | €9.75B | TraderDétails | ||
| €2,906.75 | +0.48% | €10.99K | €8.55B | TraderDétails | ||
| €11.33 | -0.24% | €2.48M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.71% | €38.41K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1887 | -3.66% | €1.09M | €6.11B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -1.59% | €3.83M | €5.84B | TraderDétails | ||
| €349.20 | +3.01% | €10.87M | €5.75B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.02% | €33.27K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
L'Autorité monétaire de Dubaï met en vigueur de nouvelles réglementations sur la cryptographie, transférant la responsabilité de l'évaluation de l'applicabilité des jetons aux sociétés agrééesQCP Capital : La hausse intraday du Bitcoin suivie d'un recul met en évidence une résistance structurelle, l'optimisme du marché quant à une percée au T1 est en train de s'estomper