Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,109.31 | -0.05% | €663.30M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,683.64 | +0.3% | €415.53M | €323.90B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0013% | €53.81B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -2.33% | €136.01M | €107.14B | TraderDétails | ||
| €775.76 | -1.20% | €6.76M | €106.84B | TraderDétails | ||
| €120.53 | +2.51% | €127.81M | €68.05B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €12.28M | €64.13B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | -0.42% | €2.03M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €2,682.65 | +0.27% | €798.25K | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1174 | -2.45% | €34.55M | €19.76B | TraderDétails | ||
| €0.3329 | -1.30% | €2.85M | €12.21B | TraderDétails | ||
| €539.00 | -3.54% | €7.31M | €10.76B | TraderDétails | ||
| €77,884.53 | -0.16% | €9.15K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,912.57 | +0.57% | €10.97K | €8.57B | TraderDétails | ||
| €11.33 | -0.33% | €2.47M | €8.02B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.7% | €38.42K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1885 | -3.58% | €1.09M | €6.11B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -1.57% | €3.84M | €5.83B | TraderDétails | ||
| €349.92 | +3.35% | €10.93M | €5.77B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.01% | €33.25K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
L'institution de cryptographie résistante aux quantiques BTQ annonce la solution d'algorithme résistante aux quantiques pour Bitcoin Bitcoin QuantumRevue nocturne on-chain : les énormes baleines réajustent fréquemment leur portefeuille, reconfigurant leur exposition au risque sur les principales cryptomonnaies et les altcoins