Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,690.29 | -0.76% | €673.41M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,650.47 | -1.14% | €431.50M | €319.89B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.0043% | €55.19B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.75 | -2.23% | €141.16M | €106.78B | TraderDétails | ||
| €770.17 | -1.97% | €7.03M | €106.07B | TraderDétails | ||
| €119.59 | +1.00% | €130.41M | €67.52B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €13.68M | €64.02B | TraderDétails | ||
| €0.2558 | -0.69% | €2.23M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €2,632.58 | -1.24% | €846.99K | €23.41B | TraderDétails | ||
| €0.1165 | -3.51% | €34.29M | €19.60B | TraderDétails | ||
| €0.3295 | -2.53% | €2.77M | €12.08B | TraderDétails | ||
| €530.42 | -5.43% | €6.91M | €10.59B | TraderDétails | ||
| €77,313.16 | -0.81% | €9.27K | €9.66B | TraderDétails | ||
| €2,869.80 | -0.93% | €10.97K | €8.45B | TraderDétails | ||
| €11.19 | -1.91% | €2.76M | €7.92B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -0.49% | €32.61K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1863 | -4.43% | €1.22M | €6.03B | TraderDétails | ||
| €1.50 | -3.88% | €3.94M | €5.72B | TraderDétails | ||
| €339.16 | +1.23% | €11.11M | €5.59B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.05% | €14.87K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%