Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,115.59 | -0.18% | €704.34M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,668.50 | -0.53% | €461.03M | €322.07B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0027% | €57.10B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | -1.61% | €144.08M | €108.08B | TraderDétails | ||
| €774.55 | -1.32% | €7.32M | €106.68B | TraderDétails | ||
| €120.63 | +1.24% | €130.72M | €68.11B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €13.71M | €64.02B | TraderDétails | ||
| €0.2562 | -0.67% | €2.27M | €24.26B | TraderDétails | ||
| €2,667.08 | -0.46% | €894.22K | €23.71B | TraderDétails | ||
| €0.1175 | -2.78% | €34.64M | €19.78B | TraderDétails | ||
| €0.3336 | -1.49% | €2.83M | €12.24B | TraderDétails | ||
| €534.19 | -5.09% | €7.03M | €10.67B | TraderDétails | ||
| €77,997.65 | -- | €9.32K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €2,890.09 | -0.6% | €10.97K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.27 | -1.07% | €2.86M | €7.98B | TraderDétails | ||
| €7.76 | -0.28% | €32.65K | €7.15B | TraderDétails | ||
| €0.1893 | -3.62% | €1.33M | €6.13B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -2.52% | €4.23M | €5.81B | TraderDétails | ||
| €343.58 | +2.25% | €11.30M | €5.66B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.04% | €14.87K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.05%45.95%