Monedas destacadas
Sin datos
Mayores subidas
Sin datos
Perdedores
Sin datos
Último precio de XAUUSD
+1,82%5 279,13
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Rango de precios de 24 h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA NVIDIA | 177,80€150,58 | -3,89% | 177,80-3,89% | €150,26€158,89 | ||
![]() AAPL Apple | 263,53€223,18 | -3,02% | 263,53-3,02% | €223,15€231,45 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 309,11€261,79 | +0,60% | 309,11+0,60% | €257,53€264,37 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 308,63€261,38 | +0,66% | 308,63+0,66% | €257,46€264,18 | ||
![]() MSFT Microsoft | 394,17€333,82 | -0,81% | 394,17-0,81% | €331,10€340,64 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,29€177,25 | +1,29% | 209,29+1,29% | €174,08€177,93 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 374,58€317,23 | -0,59% | 374,58-0,59% | €314,54€329,27 | ||
![]() META Meta Platforms | 645,18€546,40 | -1,14% | 645,18-1,14% | €540,73€556,67 | ||
![]() TSLA Tesla | 401,80€340,28 | -1,20% | 401,80-1,20% | €337,48€346,75 | ||
![]() AVGO Broadcom | 317,61€268,98 | -0,33% | 317,61-0,33% | €262,79€272,41 | ||
![]() WMT Walmart | 127,84€108,27 | +2,79% | 127,84+2,79% | €104,98€108,39 | ||
LLY Eli Lilly & Co. | 1 051,99€890,93 | +2,93% | 1 051,99+2,93% | €853,60€890,93 | ||
![]() JPM JPMorgan | 300,30€254,32 | -1,90% | 300,30-1,90% | €249,40€260,10 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 685,99€580,96 | -0,48% | 685,99-0,48% | €578,36€583,77 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 152,50€129,15 | +2,66% | 152,50+2,66% | €125,03€130,00 | ||
![]() V Visa | 320,14€271,13 | +1,08% | 320,14+1,08% | €263,38€271,13 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 248,43€210,40 | +2,03% | 248,43+2,03% | €205,06€210,41 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 338,77€286,90 | -0,50% | 338,77-0,50% | €285,41€288,36 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1 448,00€1 226,31 | -0,95% | 1 448,00-0,95% | €1 209,74€1 240,10 | ||
![]() MU Micron Technology | 410,30€347,48 | -0,21% | 410,30-0,21% | €340,03€353,35 |















