Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
7339 FISHW Fishwar | 7388 UNO Lunos |
7480 MORE Moonveil | 7498 5IRE 5ire |
7506 GNC Greenchie | 7576 MASA Masa Network |
7591 MSTAR Star AI | 7670 MRLN Project Merlin |
7674 LOVE Love Monster | 7756 MANA3 X-EcoChain |
7791 KFT Knit Finance | 7967 YBDBD YBDBD |
8252 DRESS DRESSdio | 8268 BLY Blocery |
8346 OPUL Opulous | 8595 MISSION MissionPawsible |
8602 HQ Metaverse HQ | 9135 BDT Bandot Protocol |
10126 FUTUON Futu Holdings Tokenized Stock | 10155 XAU Gold |
10156 SPX500 S&P 500 | 10157 EURUSD Euro / U.S. Dollar |
10158 BVIX BTC Volatility | 10159 XAG Silver |
10160 XPD Palladium | 10161 UK100 FTSE 100 |
10162 GBPUSD British Pound / U.S. Dollar | 10163 XBR Brent Crude UKOil (BZ) |
10164 XAL Aluminum | 10165 XNI Nickel |
10166 XPB Lead | 10167 US30 Dow Jones Industrial Average |
10168 HK50 Hang Seng Index | 10169 JPN225 Nikkei 225 |
10170 IAU iShares Gold Trust | 10171 TW88 MSCI Taiwan |
10172 AUS200 Australia 200 | 10173 VIX CBOE Volatility |
10174 XPT Platinum | 10175 NAS100 Nasdaq 100 |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.