Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3895 DXGM DexGame | 3900 TARA Taraxa |
3904 U2U U2U Network | 3923 SENSO Sensorium |
3931 KT KingdomX | 3939 MIRROR Black Mirror |
3941 AVC AlterVerse | 3943 ZSC Zeusshield |
3960 SIN Sinverse | 3971 FRONTIERS Dark Frontiers |
3975 RIZ Rivalz Network | 3984 MMPRO Market Making Pro |
3998 BYN NBX | 4013 LNDX LandX Finance |
4022 NUX Peanut | 4039 KLINK Klink Finance |
4064 HOD HoDooi | 4074 XETA XANA |
4076 STORM Storm Trade | 4078 3KDS 3KDS |
4086 XSEED MXS Games | 4103 MV GensoKishi Metaverse |
4110 PVU PlantVsUndead | 4113 CWAR Cryowar Token |
4116 FLY Fly.trade | 4119 WING Wing |
4129 MGKL Magikal.AI | 4131 MRSOON TON Station |
4136 FOREX handle.fi | 4140 SPFC Sao Paulo FC Fan Token |
4141 PLANET PLANET | 4145 YALA Yala |
4147 MELD MetaElfLand | 4148 EGG Goose Finance |
4160 DHV DeHive | 4164 HAHA Hasaki |
4171 MAJO Majo | 4174 DON Salamanca |
4186 PZP PlayZap Games | 4190 BUBBLE Imaginary Ones |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.