行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
MIDNIGHTMidnight | 01-12 07:03:11 | 五分钟涨幅 | ¥0.001257 | +33.33% | |
KNOTKarmaverse | 01-12 07:02:39 | 五分钟涨幅 | ¥0.01886 | +6.38% | |
CYBERARENACyber Arena | 01-12 07:02:33 | 五分钟涨幅 | ¥0.0001467 | +16.65% | |
MOZLumoz | 01-12 07:02:24 | 24h 最低价 | ¥0.0008204 | -10.31% | |
WHYWHY | 01-12 07:01:24 | 五分钟跌幅 | ¥0.0000001426 | -5.19% | |
NAWSNAWS.AI | 01-12 07:01:17 | 24h 最低价 | ¥0.002046 | -16.39% | |
MOZLumoz | 01-12 07:00:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.0008336 | -8.51% | |
PFVSPuffverse | 01-12 07:00:14 | 五分钟涨幅 | ¥0.01429 | +11.68% | |
FTNFasttoken | 01-12 07:00:12 | 五分钟跌幅 | ¥1.39 | -5.34% | |
ZEROLENDZeroLend | 01-12 07:00:12 | 24h 最高价 | ¥0.00007126 | +27.50% | |
AWTAbyss World | 01-12 07:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000007051 | +5.98% | |
ACNAcorn | 01-12 07:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00001048 | +14.41% | |
CELACellula | 01-12 07:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003454 | -12.51% | |
CLNDColend | 01-12 07:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.118 | -7.95% | |
DVIDvision Network | 01-12 07:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00202 | +8.88% | |
EURTEuro Tether | 01-12 07:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥1.92 | -7.40% | |
RIDEholoride | 01-12 07:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.004472 | -6.96% | |
NRNNeuron | 01-12 07:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.144 | -5.75% | |
XNLNovastro | 01-12 07:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.009042 | +8.28% | |
AWTAbyss World | 01-12 06:59:26 | 五分钟涨幅 | ¥0.000007051 | +5.98% |
涨跌分布
上涨937下跌1,215