行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
WWYWeWay | 01-12 07:38:02 | 五分鐘跌幅 | $0.0001991 | -5.01% | |
LOVELove Monster | 01-12 07:37:58 | 五分鐘漲幅 | $0.003151 | +6.11% | |
NAKANakamoto Games | 01-12 07:37:41 | 五分鐘漲幅 | $3.45 | +6.18% | |
AWTAbyss World | 01-12 07:37:39 | 五分鐘跌幅 | $0.00003007 | -5.64% | |
MAOMao | 01-12 07:37:10 | 五分鐘跌幅 | $0.001582 | -5.00% | |
RIDEholoride | 01-12 07:37:03 | 五分鐘跌幅 | $0.01877 | -8.53% | |
MIDLEmidle | 01-12 07:36:53 | 五分鐘跌幅 | $0.001155 | -7.51% | |
MIDLEmidle | 01-12 07:36:52 | 24h 最低價 | $0.001155 | -13.50% | |
SKTSukhavati Network | 01-12 07:36:50 | 五分鐘跌幅 | $0.02643 | -14.07% | |
DISTosDis | 01-12 07:35:29 | 五分鐘跌幅 | $25.46 | -9.41% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-12 07:35:24 | 五分鐘漲幅 | $0.01215 | +7.93% | |
GTC游戏 | 01-12 07:35:19 | 五分鐘跌幅 | $0.0004106 | -7.01% | |
CELACellula | 01-12 07:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00137 | -13.17% | |
EURTEuro Tether | 01-12 07:35:00 | 五分鐘漲幅 | $7.23 | +9.00% | |
FTNFasttoken | 01-12 07:35:00 | 五分鐘跌幅 | $5.84 | -14.86% | |
FROKAIFrok AI | 01-12 07:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.03793 | -8.08% | |
MBLKMagical Blocks | 01-12 07:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.003225 | -6.32% | |
XNLNovastro | 01-12 07:35:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04296 | -7.68% | |
ROOMOptionRoom Token | 01-12 07:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.08912 | +8.41% | |
UUnion | 01-12 07:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.09584 | +10.52% |
漲跌分布
上漲958下跌1,192