Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.01147 | +120.57% | |
$0.1954 | +55.82% | |
$0.58494 | +42.37% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +4.51% ETH -21.62% ETH5S | $0.003316 | $0.00330737 | 5.92x | $532.72 萬 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +4.51% ETH +22.77% ETH5L | $0.014213 | $0.01424736 | 4.52x | $418.28 萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +1.2% BTC +5.64% BTC5L | $0.002657 | $0.00266062 | 4.69x | $228.88 萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -9.72% SHIB -39.38% SHIB5L | $0.004033 | $0.0040134 | 5.52x | $203.97 萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +1.2% BTC +3.48% BTC3L | $1.0897 | $1.09061195 | 2.91x | $181.54 萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +1.2% BTC -5.78% BTC5S | $1.874 | $1.8687671 | 5.56x | $165.16 萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +4.51% ETH -13.17% ETH3S | $0.4027 | $0.40195898 | 3.34x | $157.01 萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +4.51% ETH +13.39% ETH3L | $0.08211 | $0.08224738 | 2.85x | $129.17 萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +1.2% BTC -3.65% BTC3S | $0.07705 | $0.07695745 | 3.21x | $115.35 萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -1.08% DOGE +6.13% DOGE5S | $0.5032 | $0.50164562 | 4.82x | $110.08 萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.89% SOL -9% SOL5S | $0.1547 | $0.15422074 | 5.34x | $103.69 萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -9.72% SHIB +55.82% SHIB5S | $0.1954 | $0.19654373 | 4.29x | $103.64 萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -1.08% DOGE -5.4% DOGE5L | $0.001348 | $0.00135085 | 5.12x | $96.62 萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.89% SOL +9.34% SOL5L | $0.022 | $0.02202817 | 4.79x | $95.92 萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.89% SOL +5.41% SOL3L | $0.09331 | $0.09346082 | 2.93x | $82.37 萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -9.72% SHIB -28.85% SHIB3L | $0.10767 | $0.10751471 | 3.14x | $81.93 萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -1.08% DOGE -3.42% DOGE3L | $0.10108 | $0.10125441 | 3.03x | $79.67 萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -5.53% XAG5S | $0.70782 | $0.7051631 | 5.24x | $73.01 萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.89% SOL -5.77% SOL3S | $0.7096 | $0.70855975 | 3.13x | $67.5 萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -9.72% SHIB +36.89% SHIB3S | $0.05117 | $0.05107692 | 2.73x | $66.43 萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +0.03% PEPE -6.28% PEPE5S | $0.001356 | $0.00136187 | 4.22x | $64.43 萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -1.08% DOGE +3.47% DOGE3S | $0.00494 | $0.00493153 | 2.92x | $60.25 萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +3.16% XAU5L | $0.19756 | $0.19771761 | 4.82x | $59.61 萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +0.03% PEPE -2.42% PEPE5L | $0.007859 | $0.00787225 | 4.65x | $58.54 萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU -2.16% XAU3S | $0.95687 | $0.95687444 | 3.13x | $55.59 萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +0.7% XRP +3.37% XRP5L | $0.18397 | $0.18438998 | 4.74x | $55.51 萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -3.47% XAU5S | $1.54746 | $1.54623337 | 5.33x | $54.13 萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +5.75% XAG5L | $0.03877 | $0.03879739 | 4.86x | $50.85 萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +2.94% BCH +14.88% BCH5L | $0.05311 | $0.05333729 | 4.68x | $49.31 萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +4.78% LINK +24.42% LINK5L | $0.4507 | $0.45249846 | 4.55x | $47.51 萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +0.7% XRP -4.33% XRP5S | $0.0109 | $0.01093138 | 5.46x | $46.88 萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU +1.87% XAU3L | $0.47114 | $0.47136265 | 2.95x | $45.89 萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | +0.6% XAUT +1.67% XAUT3L | $0.55863 | $0.55895815 | 2.96x | $43.17 萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -3.57% XAG3S | $0.67232 | $0.67233282 | 3.09x | $40.03 萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +2.93% XAG3L | $0.06776 | $0.06812747 | 2.96x | $38.92 萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +2.94% BCH +9.25% BCH3L | $0.0007918 | $0.00079033 | 2.9x | $38.18 萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +4.78% LINK -22.54% LINK5S | $0.01072 | $0.01070798 | 5.84x | $36.99 萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | +0.6% XAUT -1.92% XAUT3S | $0.80332 | $0.80300271 | 3.1x | $36.96 萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX +5.01% SKHYNIX3L | $0.18372 | $0.18381695 | 2.92x | $36.03 萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX -5.35% SKHYNIX3S | $1.8851 | $1.884864 | 3.16x | $35.95 萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +2.94% BCH -13.81% BCH5S | $0.6511 | $0.64664084 | 5.56x | $34.44 萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.08% AVAX +6.02% AVAX5S | $1.6255 | $1.62136676 | 4.91x | $33.97 萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +0.03% PEPE -0.45% PEPE3S | $0.14212 | $0.14230006 | 3.23x | $30.94 萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +0.7% XRP +2.04% XRP3L | $0.04094 | $0.04102381 | 2.92x | $30.89 萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +3.13% HYPE -9.35% HYPE3S | $0.0798 | $0.07975283 | 3.25x | $28.26 萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -0.92% FIL +6.26% FIL5S | $0.001985 | $0.00198729 | 4.76x | $26.95 萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -0.92% FIL -4.11% FIL5L | $0.39923 | $0.39700327 | 5.16x | $26.29 萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.08% AVAX -5.71% AVAX5L | $0.0909 | $0.09114957 | 5.06x | $25.89 萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +3.13% HYPE +8.98% HYPE3L | $0.11401 | $0.11429574 | 2.88x | $24.13 萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.18% SUI -1.18% SUI5L | $0.41402 | $0.41544755 | 5.07x | $24.11 萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +1.58% ZEC +4.52% ZEC3L | $0.06422 | $0.06420889 | 2.96x | $23.47 萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +10.8% SNDK3L | $0.5426 | $0.54056185 | 2.84x | $23.07 萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +6.42% UNI +30.19% UNI5L | $0.024201 | $0.02426298 | 5.24x | $22.12 萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +0.04% ADA -0.37% ADA5S | $3.757 | $3.7492614 | 5.04x | $21.72 萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +0.04% ADA +0.11% ADA5L | $0.04466 | $0.04472841 | 4.98x | $21.7 萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +6.85% ONDO -20.08% ONDO3S | $0.0005391 | $0.00054233 | 3.54x | $20.39 萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +6.42% UNI -31.53% UNI5S | $0.4091 | $0.40744485 | 4.67x | $19.52 萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +0.7% XRP -2.53% XRP3S | $0.63423 | $0.63485464 | 3.18x | $19.48 萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.59% BNB -3.36% BNB5S | $0.004367 | $0.00438268 | 5.05x | $19.27 萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.59% BNB +3.2% BNB5L | $0.009929 | $0.00990393 | 4.96x | $19.18 萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +4.7% WLD -19.1% WLD5S | $0.61445 | $0.61325075 | 5.27x | $17.13 萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +4.7% WLD +28.28% WLD5L | $0.003207 | $0.00320821 | 4.83x | $15.92 萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +2.94% BCH -9.49% BCH3S | $0.6999 | $0.70427937 | 3.21x | $15.65 萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -10.78% SOXL3S | $1.3213 | $1.32287388 | 3.48x | $15.34 萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.59% BNB -1.95% BNB3S | $0.009992 | $0.0099986 | 3.01x | $15.33 萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +4.78% LINK -13.82% LINK3S | $0.4039 | $0.40398223 | 3.32x | $15.25 萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.59% BNB +1.57% BNB3L | $0.03604 | $0.03608547 | 2.99x | $15.01 萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +4.78% LINK +14.58% LINK3L | $0.06033 | $0.0603486 | 2.86x | $15 萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +0.03% PEPE +2.01% PEPE3L | $0.05005 | $0.0492448 | 2.89x | $14.76 萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +1.58% ZEC -5.16% ZEC3S | $0.001525 | $0.00152412 | 3.07x | $14.27 萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +10.14% SOXL3L | $0.07168 | $0.07162197 | 2.8x | $13.96 萬 | - - | |
KAITO3S 三倍空KAITO | +14.24% KAITO -40.95% KAITO3S | $0.001508 | $0.00149767 | 3.33x | $13.9 萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.08% AVAX -3.29% AVAX3L | $0.08989 | $0.08993634 | 3.01x | $13.7 萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +2.39% FARTCOIN +11.45% FARTCOIN5L | $0.000855 | $0.00085829 | 4.63x | $12.88 萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +6.85% ONDO +21.86% ONDO3L | $0.21563 | $0.21471164 | 2.78x | $12.72 萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -10.67% SNDK3S | $0.18453 | $0.18573686 | 3.35x | $12.63 萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.18% SUI +0.88% SUI5S | $0.03869 | $0.03859491 | 4.88x | $12.5 萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +9.31% AAVE -25.42% AAVE3S | $0.01373 | $0.01352908 | 3.55x | $12.23 萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -0.92% FIL +3.29% FIL3S | $0.20224 | $0.20278393 | 2.9x | $11.82 萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.04% LTC -1.34% LTC5L | $0.07848 | $0.07872543 | 5.38x | $11.14 萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -5.19% MU3S | $0.14805 | $0.14816142 | 3.12x | $10.8 萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +5.37% BEAT +15.63% BEAT3L | $0.03742 | $0.03748649 | 2.8x | $10.73 萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +4.26% SPCX +8.67% SPCX3L | $0.22419 | $0.22400792 | 2.82x | $10.7 萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +4.64% MU3L | $1.1951 | $1.19144408 | 2.94x | $10.41 萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.67% PAXG +1.79% PAXG3L | $0.37072 | $0.37140793 | 2.95x | $10.24 萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -9.76% CL3L | $0.53061 | $0.52940043 | 3.1x | $9.38 萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -0.92% FIL -3.05% FIL3L | $0.01334 | $0.01331206 | 3.04x | $9.06 萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +2.39% FARTCOIN -11.96% FARTCOIN5S | $0.0203 | $0.02032019 | 5.8x | $8.9 萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +4.26% SPCX -9.1% SPCX3S | $1.43336 | $1.43295157 | 3.43x | $8.86 萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.67% PAXG -2.22% PAXG3S | $1.26336 | $1.26342209 | 3.12x | $8.67 萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +9.67% CL3S | $0.87564 | $0.87666438 | 2.81x | $7.76 萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +0.04% ADA +0.38% ADA3L | $0.03347 | $0.03343497 | 2.99x | $7.67 萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +2.38% NEAR +12.98% NEAR5L | $0.24653 | $0.24534434 | 4.53x | $7.54 萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +5.91% SKHY3L | $0.72821 | $0.72271995 | 2.93x | $7.48 萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +5.63% ENA -17.01% ENA3S | $0.01921 | $0.01922872 | 3.55x | $7.36 萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.08% AVAX +3.67% AVAX3S | $0.50327 | $0.50286356 | 2.96x | $6.65 萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -8.61% BZ3L | $0.49428 | $0.49374024 | 3.07x | $6.34 萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +6.42% UNI +18.63% UNI3L | $0.02726 | $0.02744213 | 3.07x | $6.33 萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.18% SUI +0.27% SUI3S | $0.07255 | $0.07263015 | 2.95x | $6.29 萬 | - - | |
DRAM3S DRAM3xShort | 0% DRAM -6.35% DRAM3S | $0.58823 | $0.58615329 | 3.19x | $6.25 萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.92% TRUMP -2.58% TRUMP5L | $0.17747 | $0.17695451 | 4.98x | $6.25 萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -5.98% SKHY3S | $0.84134 | $0.84728871 | 3.13x | $6.21 萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -1.71% DOT -8.46% DOT5L | $0.005408 | $0.00541286 | 5.32x | $5.78 萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +0.41% APT +1.72% APT5L | $0.20242 | $0.2020416 | 5.27x | $5.77 萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +9.97% LIT +30.53% LIT3L | $0.12029 | $0.12064637 | 2.6x | $5.63 萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -0.72% GALA -4.29% GALA5L | $0.58092 | $0.58157607 | 5.11x | $5.6 萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.04% LTC -0.81% LTC5S | $0.148 | $0.14800822 | 4.52x | $5.58 萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +0.04% ADA -0.77% ADA3S | $3.6185 | $3.62694156 | 3.02x | $5.51 萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +8.03% BZ3S | $0.9892 | $0.99339527 | 2.86x | $5.13 萬 | - - | |
EWY3S EWY3xShort | 0% EWY -1.85% EWY3S | $0.77992 | $0.78040417 | 3.04x | $5.04 萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +5.63% ENA +18.15% ENA3L | $0.0013907 | $0.00139066 | 2.79x | $4.79 萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +12.91% PUMP -35.62% PUMP3S | $0.02693 | $0.02670698 | 4.77x | $4.7 萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -2.45% QQQ3S | $0.52713 | $0.52643353 | 3.06x | $4.65 萬 | - - | |
PIEVERSE3L 三倍多PIEVERSE | -27.76% PIEVERSE -66.07% PIEVERSE3L | $0.001576 | $0.00156545 | 3.16x | $4.53 萬 | - - | |
SAMSUNG3L SAMSUNG3xLong | 0% SAMSUNG +2.02% SAMSUNG3L | $0.70832 | $0.71082821 | 2.95x | $4.45 萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +9.97% LIT -29.06% LIT3S | $0.003803 | $0.00383801 | 4.29x | $4.42 萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.92% TRUMP +2.54% TRUMP5S | $1.6259 | $1.64025079 | 5.01x | $4.41 萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +0.41% APT -5.41% APT5S | $0.003196 | $0.00318979 | 4.63x | $4.36 萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +4.7% WLD -12.66% WLD3S | $0.011649 | $0.01166954 | 3.1x | $4.31 萬 | - - | |
DRAM3L DRAM3xLong | 0% DRAM +6.4% DRAM3L | $1.34273 | $1.34273158 | 2.9x | $4.3 萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +2.36% QQQ3L | $1.09854 | $1.09939174 | 2.98x | $4.3 萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -6.68% MRVL3S | $1.41777 | $1.41680846 | 3.28x | $4.11 萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +9.31% AAVE +28.72% AAVE3L | $0.56484 | $0.56542484 | 2.78x | $4.06 萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +4.7% WLD +15.3% WLD3L | $0.29 | $0.29061979 | 2.95x | $3.97 萬 | - - | |
PIEVERSE3S 三倍空PIEVERSE | -27.76% PIEVERSE +120.57% PIEVERSE3S | $0.01147 | $0.01147837 | 2.64x | $3.97 萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +1.94% INTC3L | $0.33206 | $0.33129249 | 2.98x | $3.62 萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.04% LTC -1.53% LTC3L | $0.001735 | $0.00174 | 3.11x | $3.54 萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +0.81% LAB +6.41% LAB3L | $0.01492 | $0.01122905 | 2.83x | $3.48 萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +4.85% CRCL3L | $0.1879 | $0.18784617 | 2.92x | $3.48 萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +2.38% NEAR -12.39% NEAR5S | $0.328 | $0.32739253 | 5.91x | $3.45 萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +7.44% MRVL3L | $0.16616 | $0.16570289 | 2.87x | $3.41 萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | +5.37% BEAT -18.31% BEAT3S | $0.003586 | $0.00355644 | 3.47x | $3.3 萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -1.58% BONK +5.32% BONK3S | $0.07179 | $0.0715645 | 3.07x | $3.28 萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.18% SUI -0.28% SUI3L | $0.007253 | $0.00723831 | 3.02x | $3.25 萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.04% LTC -0.33% LTC3S | $0.56655 | $0.56652604 | 2.8x | $3.17 萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | +3.3% BSV +16.76% BSV5L | $0.004374 | $0.00442954 | 4.83x | $3.1 萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -3.87% TSLA3S | $1.14003 | $1.13943748 | 3.1x | $2.91 萬 | - - | |
H3S 三倍空H | -2.55% H +6.57% H3S | $0.22502 | $0.22617112 | 2.74x | $2.86 萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +1.78% XLM +5.23% XLM3L | $0.010119 | $0.01013086 | 2.9x | $2.79 萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +2.38% NEAR -7.01% NEAR3S | $0.12016 | $0.11941681 | 3.34x | $2.78 萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY +1.38% SPY3L | $1.02656 | $1.02864466 | 2.94x | $2.66 萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +11.2% UB -40.44% UB3S | $0.01947 | $0.01962985 | 2.48x | $2.65 萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | +3.3% BSV -15.64% BSV5S | $0.01251 | $0.01243606 | 5.27x | $2.63 萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -2.27% INTC3S | $0.65057 | $0.65222113 | 3.03x | $2.63 萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -1.58% BONK -3.05% BONK3L | $0.02218 | $0.02229569 | 2.96x | $2.61 萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +4.5% MSTR3L | $0.05756 | $0.05768775 | 2.95x | $2.58 萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +12.91% PUMP +39.28% PUMP3L | $0.20358 | $0.20439407 | 2.52x | $2.51 萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -0.72% GALA +1.85% GALA5S | $0.7312 | $0.73785846 | 4.84x | $2.48 萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -1.65% SPY3S | $0.6194 | $0.61823183 | 3.13x | $2.44 萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -5.49% CRCL3S | $0.06414 | $0.06442463 | 3.16x | $2.39 萬 | - - | |
H3L 三倍多H | -2.55% H -5.4% H3L | $0.006633 | $0.0061633 | 3.14x | $2.33 萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -2.07% NVDA3S | $0.39779 | $0.39656988 | 3.12x | $2.21 萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | +2.39% FARTCOIN +7% FARTCOIN3L | $0.09095 | $0.09086358 | 2.88x | $2.19 萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +0.41% APT +0.83% APT3L | $0.005293 | $0.00532095 | 3.07x | $2.19 萬 | - - | |
KAITO3L 三倍多KAITO | +14.24% KAITO +42.37% KAITO3L | $0.58494 | $0.58766205 | 2.85x | $2.18 萬 | - - | |
EWY3L EWY3xLong | 0% EWY +1.63% EWY3L | $1.17181 | $1.17189213 | 2.97x | $2.17 萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +2.38% NEAR +6.7% NEAR3L | $0.03691 | $0.03700451 | 2.85x | $2.15 萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -0.04% ICP -0.39% ICP3S | $0.0012224 | $0.00122432 | 2.95x | $2.09 萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +3.65% TSLA3L | $0.21295 | $0.21303349 | 2.95x | $2.08 萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +11.2% UB +34.69% UB3L | $0.045774 | $0.04500649 | 2.67x | $2.07 萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +2.06% NVDA3L | $0.97753 | $0.97808098 | 2.94x | $2.02 萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -1.71% DOT +7.85% DOT5S | $0.7413 | $0.7432164 | 4.59x | $1.93 萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -3.27% WIF +14.73% WIF5S | $0.016479 | $0.01656746 | 4.74x | $1.87 萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.27% TRX +1.15% TRX5L | $0.7988 | $0.80051546 | 4.93x | $1.8 萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +0.81% LAB -17.61% LAB3S | $0.00651 | $0.006696 | 2.12x | $1.79 萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +3.58% GOOGL3L | $0.67425 | $0.6752925 | 2.93x | $1.79 萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | +2.39% FARTCOIN -7.85% FARTCOIN3S | $1.14561 | $1.14859891 | 3.25x | $1.77 萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -3.27% WIF -14.08% WIF5L | $0.2309 | $0.2292623 | 5.18x | $1.75 萬 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | +9.61% LDO -26.33% LDO3S | $0.03306 | $0.0331254 | 3.96x | $1.69 萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -0.5% WLFI +1.01% WLFI3S | $0.10287 | $0.10250401 | 2.98x | $1.64 萬 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | +9.61% LDO +28.49% LDO3L | $0.0589 | $0.05876007 | 2.67x | $1.64 萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +0.41% APT -2.9% APT3S | $0.22738 | $0.22751485 | 2.85x | $1.6 萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +5.93% APE -19.21% APE3S | $0.0007777 | $0.0007819 | 4x | $1.55 萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -4.55% MSTR3S | $0.48212 | $0.48157172 | 3.08x | $1.54 萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | +2.45% XPL -7.98% XPL3S | $0.0348 | $0.03482429 | 3.23x | $1.52 萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -1.71% DOT -5.05% DOT3L | $0.76677 | $0.76884879 | 3.09x | $1.52 萬 | - - | |
BOME3L 三倍多BOME | -2.46% BOME -2.24% BOME3L | $0.13391 | $0.13385191 | 2.97x | $1.52 萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +6.42% UNI -21.7% UNI3S | $0.01028 | $0.01032185 | 2.86x | $1.51 萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -0.2% ASTER +0.8% ASTER3S | $0.12208 | $0.12195537 | 3.02x | $1.5 萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -0.5% WLFI -2% WLFI3L | $0.31668 | $0.31728591 | 3x | $1.47 萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -0.68% PENGU -1.13% PENGU3L | $0.05047 | $0.05027174 | 2.96x | $1.42 萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +1.78% XLM -6.07% XLM3S | $0.0394 | $0.0395936 | 3.23x | $1.41 萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -3.71% GOOGL3S | $0.5755 | $0.57541116 | 3.13x | $1.41 萬 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | +0.04% GRAM -0.41% GRAM5L | $0.34694 | $0.34754294 | 5.18x | $1.38 萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | +3.3% BSV +10.04% BSV3L | $0.0010176 | $0.00102153 | 2.94x | $1.38 萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -0.5% FET +2.86% FET3S | $0.10953 | $0.10920362 | 3x | $1.38 萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +0.34% TRB +0.46% TRB3L | $0.23123 | $0.23148522 | 3.04x | $1.33 萬 | - - | |
NOK3S NOK3xShort | 0% NOK -8.51% NOK3S | $1.39023 | $1.38615634 | 3.08x | $1.33 萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -0.5% FET -2.35% FET3L | $0.009057 | $0.00907876 | 3x | $1.32 萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -0.22% CFX -0.32% CFX3L | $0.007152 | $0.00709497 | 3.08x | $1.29 萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -0.88% ARB -2.2% ARB3L | $0.01817 | $0.01810847 | 3.09x | $1.28 萬 | - - | |
GRAM5S GRAM5xShort | +0.04% GRAM -1.27% GRAM5S | $0.014921 | $0.01484376 | 4.74x | $1.24 萬 | - - | |
BOME3S 三倍空BOME | -2.46% BOME +5.46% BOME3S | $0.008142 | $0.00819372 | 3.05x | $1.23 萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | +2.45% XPL +8.9% XPL3L | $0.003498 | $0.00347265 | 2.9x | $1.21 萬 | - - | |
NBIS3S NBIS3xShort | 0% NBIS -3.96% NBIS3S | $0.85484 | $0.85484105 | 3.07x | $1.2 萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.27% TRX -1.2% TRX5S | $0.05006 | $0.04988209 | 5.12x | $1.2 萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -1.71% DOT +4.88% DOT3S | $1.5277 | $1.52337961 | 2.83x | $1.17 萬 | - - | |
