Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.19 | +13.44% | ₴21.28M | ₴1.35B | -- | ||
| ₴0.3623 | +21.21% | ₴10.65M | ₴801.54M | -- | ||
| ₴0.2911 | +11.36% | ₴1.03M | ₴449.59M | -- | ||
| ₴0.0885 | -4.91% | ₴1.03M | ₴420.85M | -- | ||
| ₴0.2974 | -1.65% | ₴2.99M | ₴380.78M | -- | ||
| ₴0.2894 | +11.49% | ₴1.22M | ₴289.48M | -- | ||
| ₴0.1606 | -0.86% | ₴515.74K | ₴80.30M | -- | ||
| ₴0.1248 | -1.23% | ₴355.94K | ₴130.03M | -- | ||
| ₴0.01496 | +13.22% | ₴486.92K | ₴90.47M | -- | ||
| ₴0.05661 | +7.84% | ₴151.57K | ₴56.60M | -- | ||
| ₴0.003897 | +4.99% | ₴5.27K | ₴43.62M | -- | ||
| ₴0.002153 | +0.44% | ₴19.07K | ₴42.98M | -- | ||
| ₴0.03476 | +1.14% | ₴374.00K | ₴34.76M | -- | ||
| ₴0.03253 | +14.81% | ₴315.29K | ₴29.39M | -- | ||
| ₴0.004483 | +2.15% | ₴20.18K | ₴19.08M | -- | ||
| ₴0.01742 | +36.24% | ₴441.49K | ₴17.42M | -- | ||
| ₴0.01447 | +16.16% | ₴254.70K | ₴14.47M | -- | ||
| ₴0.003815 | +1.72% | ₴176.74 | ₴12.13M | -- | ||
| ₴0.008375 | +0.83% | ₴44.48K | ₴8.37M | -- | ||
| ₴0.002294 | -0.77% | ₴53.41K | ₴6.44M | -- |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%