Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,914,374.54 | -0.04% | ₴33.21B | ₴78.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,533.59 | +0.34% | ₴20.83B | ₴16.23T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.12 | -0.0059% | ₴2.69T | ₴8.06T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.41 | -2.47% | ₴6.77B | ₴5.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,859.48 | -1.32% | ₴339.02M | ₴5.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,038.53 | +2.39% | ₴6.40B | ₴3.40T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.12 | +0.01% | ₴602.97M | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.84 | -0.44% | ₴102.58M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,485.71 | +0.23% | ₴40.39M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.88 | -2.66% | ₴1.72B | ₴990.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.67 | -1.45% | ₴142.48M | ₴611.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,055.42 | -3.72% | ₴371.40M | ₴540.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,909,013.57 | +0.03% | ₴457.25K | ₴488.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145,734.26 | +0.48% | ₴551.08K | ₴429.13B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴567.79 | -0.29% | ₴124.43M | ₴402.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴388.46 | -0.7% | ₴1.92M | ₴358.04B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.46 | -3.66% | ₴54.66M | ₴306.65B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.01 | -1.80% | ₴192.62M | ₴292.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,435.44 | +2.29% | ₴543.61M | ₴287.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.12 | -0.02% | ₴1.66M | ₴275.14B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.21%46.79%
Дубайський Управління фінансового регулювання та нагляду вводить нові правила щодо криптовалют, перекладаючи відповідальність за оцінку застосовності токенів на ліцензовані компаніїQCP Capital:Біткоїн після внутрішнього зростання повернувся назад, що підкреслює структурний опір, оптимізм ринку щодо прориву Q1 починає згасати