Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
FTNFasttoken | 01-12 02:55:22 | 5 min Loss | $0.7308 | -10.96% | |
RGAMER-Games | 01-12 02:55:20 | 5 min Gain | $0.00006999 | +5.04% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-12 02:55:00 | 5 min Loss | $0.0000161 | -10.61% | |
GQGalactic Quadrant | 01-12 02:55:00 | 5 min Loss | $0.00000908 | -5.61% | |
LGCTLegacy Network | 01-12 02:55:00 | 5 min Gain | $0.00983 | +8.25% | |
MBLKMagical Blocks | 01-12 02:55:00 | 5 min Loss | $0.0001396 | -24.84% | |
MSNmeson.network | 01-12 02:55:00 | 5 min Gain | $0.004074 | +8.95% | |
NSTRNostra | 01-12 02:55:00 | 5 min Loss | $0.033 | -14.28% | |
REALReal Realm | 01-12 02:55:00 | 5 min Loss | $0.00002451 | -7.33% | |
TRRTerranCoin | 01-12 02:55:00 | 5 min Gain | $0.000046 | +15.11% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-12 02:55:00 | 5 min Gain | $0.0002794 | +10.87% | |
ALPACAAlpaca Finance | 01-12 02:54:54 | 5 min Gain | $0.006457 | +6.11% | |
BOOMBoom | 01-12 02:54:38 | 5 min Loss | $0.00578 | -7.54% | |
CRECrepe Project | 01-12 02:54:33 | 24h High | $0.000375 | +10.05% | |
RGAMER-Games | 01-12 02:54:11 | 5 min Loss | $0.00006063 | -6.72% | |
FIRFireverse | 01-12 02:54:09 | 5 min Gain | $0.01274 | +9.16% | |
TRRTerranCoin | 01-12 02:53:55 | 24h High | $0.00004527 | +13.60% | |
NSTRNostra | 01-12 02:53:48 | 5 min Loss | $0.033 | -14.28% | |
NSTRNostra | 01-12 02:53:48 | 24h Low | $0.033 | -14.28% | |
TRRTerranCoin | 01-12 02:53:36 | 5 min Gain | $0.00004352 | +8.90% |
Gainers & Losers
Gainers 985Losers 1,163