Актуальные монеты
Нет данных
Лидеры
Нет данных
Убытки
Нет данных
Последняя цена XAUUSD
+2,21 %5 396,01
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Ценовой диапазон 24 часа | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA | 174,76₽13 463,63 | -1,70 % | 174,76-1,70 % | ₽13 448,99₽14 397,37 | ||
![]() AAPL | 261,25₽20 126,88 | -0,86 % | 261,25-0,86 % | ₽20 126,88₽21 054,45 | ||
![]() GOOGL | 303,69₽23 396,49 | -1,75 % | 303,69-1,75 % | ₽23 377,23₽24 049,02 | ||
![]() GOOG | 303,60₽23 389,56 | -1,62 % | 303,60-1,62 % | ₽23 364,90₽24 032,08 | ||
![]() MSFT | 389,00₽29 968,83 | -1,31 % | 389,00-1,31 % | ₽29 951,88₽30 987,31 | ||
![]() AMZN | 204,25₽15 735,56 | -2,40 % | 204,25-2,40 % | ₽15 724,78₽16 185,48 | ||
![]() TSM | 374,58₽28 857,91 | -0,59 % | 374,58-0,59 % | ₽28 612,92₽29 953,42 | ||
![]() META | 635,36₽48 948,58 | -1,52 % | 635,36-1,52 % | ₽48 948,58₽50 638,85 | ||
![]() TSLA | 391,22₽30 139,86 | -2,63 % | 391,22-2,63 % | ₽30 127,54₽31 543,54 | ||
![]() AVGO | 309,00₽23 805,58 | -2,71 % | 309,00-2,71 % | ₽23 803,27₽24 780,14 | ||
![]() WMT | 127,25₽9 803,43 | -0,46 % | 127,25-0,46 % | ₽9 549,97₽9 859,67 | ||
LLY | 1 051,99₽81 046,05 | +2,93 % | 1 051,99+2,93 % | ₽77 650,09₽81 046,05 | ||
![]() JPM | 300,30₽23 135,32 | -1,90 % | 300,30-1,90 % | ₽22 686,95₽23 660,74 | ||
SPY | 677,43₽52 189,68 | -1,24 % | 677,43-1,24 % | ₽52 171,96₽53 104,15 | ||
![]() XOM | 152,50₽11 748,71 | +2,66 % | 152,50+2,66 % | ₽11 373,52₽11 825,75 | ||
![]() V | 320,14₽24 663,81 | +1,08 % | 320,14+1,08 % | ₽23 958,89₽24 663,81 | ||
![]() JNJ | 248,43₽19 139,22 | +2,03 % | 248,43+2,03 % | ₽18 653,86₽19 140,76 | ||
VTI | 334,99₽25 807,86 | -1,11 % | 334,99-1,11 % | ₽25 804,01₽26 231,59 | ||
ASML | 1 399,57₽107 823,85 | -3,34 % | 1 399,57-3,34 % | ₽107 781,48₽112 809,16 | ||
![]() MA | 517,21₽39 846,22 | +0,47 % | 517,21+0,47 % | ₽38 774,58₽39 984,89 |















