Топ Экосистема Optimism монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Optimism монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Optimism составляет ₽1.01T и изменилась на +1.90% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Optimism составляет ₽2.14B и изменился на +2.76% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Optimism насчитывается 154 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.87 | -1.76% | ₽1.55M | ₽1.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.19 | +0.4% | ₽1.59M | ₽1.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9124 | -5.89% | ₽964.85K | ₽912.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽99.11 | -0.38% | ₽947.37K | ₽710.86M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5611 | -1.61% | ₽2.95M | ₽539.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.85 | -2.74% | ₽7.30M | ₽497.90M | ТорговляПодробности | ||
| ₽281.37 | +0.68% | ₽1.14M | ₽158.15M | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.12 | -5.45% | ₽1.48M | ₽79.45M | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,190.19 | +0.36% | ₽2.64B | ₽635.30B | Подробности | ||
| ₽288,910.96 | +0.34% | ₽100.01M | ₽103.93B | Подробности | ||
| ₽249,786.16 | +0.53% | ₽32.38M | ₽22.97B | Подробности | ||
| ₽0.9836 | -0.0087% | ₽1.02K | ₽15.93B | Подробности | ||
| ₽286,212.90 | +0.31% | ₽819.85K | ₽14.32B | Подробности | ||
| ₽80.19 | +0.01% | ₽39.95M | ₽10.91B | Подробности | ||
| ₽910.06 | -2.29% | ₽131.10M | ₽3.46B | Подробности | ||
| ₽80.22 | -0.12% | ₽545.48K | ₽2.81B | Подробности | ||
| ₽80.40 | +0.16% | ₽28.54M | ₽2.59B | Подробности | ||
| ₽21.01 | -30.04% | ₽1.10M | ₽1.34B | Подробности | ||
| ₽73.85 | -0.28% | ₽594.09K | ₽1.14B | Подробности | ||
| ₽79.46 | -0.056% | ₽7.40M | ₽1.09B | Подробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
Обзор вечерних событий в блокчейне: крупные китовые операции по перестановке активов, повторное перераспределение рисковых позиций в основных и альткоинахДубайский регулятор финансовых услуг вводит новые правила для криптовалют, передавая ответственность за оценку применимости токенов лицензированным компаниям