Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽7,296,021.26 | +0.02% | ₽61.84B | ₽145.73T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,763.70 | +0.41% | ₽38.79B | ₽30.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.32 | -0.01% | ₽5.01T | ₽15.01T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽164.98 | -2.14% | ₽12.61B | ₽10.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,483.97 | -1.28% | ₽630.72M | ₽9.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,260.55 | +2.54% | ₽11.92B | ₽6.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.32 | -- | ₽1.11B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.91 | -0.45% | ₽191.14M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,464.90 | +0.24% | ₽74.60M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.97 | -2.43% | ₽3.21B | ₽1.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.08 | -1.30% | ₽265.91M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,335.55 | -3.55% | ₽689.08M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,287,370.41 | -0.08% | ₽851.59K | ₽910.65B | ТорговляПодробности | ||
| ₽271,414.08 | +0.48% | ₽1.02M | ₽799.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,058.66 | -0.24% | ₽231.84M | ₽749.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽723.47 | -0.71% | ₽3.58M | ₽666.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.62 | -3.66% | ₽101.81M | ₽571.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽143.91 | -1.59% | ₽358.47M | ₽545.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽32,606.54 | +3.01% | ₽1.01B | ₽537.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.31 | -0.02% | ₽3.10M | ₽512.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.21%46.79%
Дубайский регулятор финансовых услуг вводит новые правила для криптовалют, передавая ответственность за оценку применимости токенов лицензированным компаниямQCP Capital:Биткойн после внутридневного роста откатился, что подчеркивает структурические сопротивления, оптимизм рынка по поводу прорыва в Q1 начинает угасать