Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,310.95 | +0.27% | €712.96M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,669.55 | -0.39% | €461.28M | €322.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | +0.0075% | €57.84B | €160.83B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -0.8% | €145.21M | €108.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €775.33 | -1.03% | €7.30M | €106.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.89 | +1.45% | €129.06M | €68.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -- | €13.71M | €63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.256 | -0.67% | €2.29M | €24.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,665.70 | -0.62% | €857.21K | €23.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1179 | -1.78% | €34.38M | €19.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3359 | -0.48% | €2.86M | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €531.67 | -5.26% | €7.09M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,048.92 | -0.03% | €9.32K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,890.81 | -0.8% | €10.94K | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.32 | -0.46% | €2.88M | €8.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.77 | -0.07% | €32.62K | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1902 | -2.61% | €1.34M | €6.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.54 | -1.13% | €4.29M | €5.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €345.62 | +3.89% | €11.45M | €5.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -0.05% | €15.03K | €5.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.05%45.95%
Vários ex-presidentes do Federal Reserve apoiam Powell, afirmando que a investigação criminal desta vez é um ataque "sem precedentes" à independência do Federal ReserveA independência do Federal Reserve sofre impacto, o departamento de trading do JPMorgan mantém uma atitude de «cautela» em relação às ações dos EUA