Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,080.06 | -- | €654.62M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,683.85 | +0.39% | €410.27M | €323.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -0.00072% | €52.84B | €160.83B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €775.59 | -1.28% | €6.75M | €106.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.75 | -2.43% | €128.57M | €106.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.29 | +2.23% | €125.49M | €67.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8602 | -- | €11.16M | €64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2559 | -0.43% | €2.07M | €24.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,678.52 | +0.24% | €805.62K | €23.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1176 | -2.12% | €34.13M | €19.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3337 | -0.86% | €2.82M | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €538.92 | -4.06% | €7.61M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,890.98 | -0.02% | €9.03K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,915.53 | +0.59% | €11.05K | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.34 | -0.17% | €2.48M | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.74 | -0.69% | €38.59K | €7.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1894 | -3.38% | €1.08M | €6.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | -1.86% | €3.83M | €5.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €345.56 | +4.31% | €11.05M | €5.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8601 | -0.02% | €33.22K | €5.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%
Bloomberg: o Standard Chartered está a planear estabelecer uma atividade de principal corretor focada em negociações de criptomoedasBernstein: Este é o período de janela crítica para a aprovação da Lei da Clareza; se não chegar a um acordo rapidamente, aumentará o risco de adiamento ou fracasso da lei