1. Quais são as comissões associadas ao Gate Card?
Consulte os detalhes abaixo:
| Descrição | Comissões (USD) |
|---|---|
| Emissão de Cartão Virtual | Gratuito |
| Emissão de Cartão Físico | Gratuito |
| Comissão mensal do cartão | Gratuito |
| Comissão por inatividade do cartão | Gratuito |
| Comissão de conversão de cripto para fiat | 0,90% |
| Comissão por transação estrangeira (não-USD) | 0,40% |
| Comissão de chargeback | 30 USD |
| Comissão de substituição do cartão (perda ou roubo) | 25 USD |
| Comissão de levantamento em ATM | 2% |
2. Quais são os limites de utilização do Gate Card?
Consulte os detalhes abaixo:
| Nível VIP | Nível do Cartão | Por Transação | Por Dia | Por Mês | Por Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 - VIP 4 | T0 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $50,000 |
| VIP 5 - VIP 7 | T1 | $10,000 | $10,000 | $50,000 | $150,000 |
| VIP 8 | T2 | $50,000 | $50,000 | $150,000 | $500,000 |
| VIP 9 | T3 | $150,000 | $150,000 | $400,000 | $1,500,000 |
| VIP 10 - VIP 14 | T4 | $500,000 | $500,000 | $1,500,000 | $18,000,000 |
Se pretender aumentar o limite de utilização do seu cartão, pode contactar o nosso apoio ao cliente através do e-mail support@gate.com. Iremos analisar o seu pedido e verificar se é possível aumentar o limite do seu cartão.
3. Quais são os limites de levantamento em ATM para o Gate Card?
| Limite de Levantamento em ATM | Montante (USD) | N.º de Levantamentos |
|---|---|---|
| Por Dia | $5,000 | 10 |
| Por Mês | $15,000 | 100 |
| Por Ano | $50,000 | 1000 |
| Por Transação | $5,000 |
Se pretender aumentar o limite de utilização do seu cartão, pode contactar o nosso apoio ao cliente através do e-mail support@gate.com. Iremos analisar o seu pedido e verificar se é possível aumentar o limite do seu cartão.
