Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,230.16 | +2.03% | €908.55M | €1.60T | OperarDetalles | ||
| €2,743.88 | +3.01% | €416.68M | €331.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.031% | €73.24B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €804.80 | +3.39% | €12.22M | €110.84B | OperarDetalles | ||
| €1.80 | +1.78% | €69.32M | €109.57B | OperarDetalles | ||
| €122.93 | +1.47% | €110.66M | €69.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.01% | €21.34M | €63.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2599 | +1.35% | €1.72M | €24.62B | OperarDetalles | ||
| €2,744.64 | +2.94% | €789.52K | €24.40B | OperarDetalles | ||
| €0.1226 | +3.54% | €26.91M | €20.64B | OperarDetalles | ||
| €0.348 | +3.09% | €3.08M | €12.79B | OperarDetalles | ||
| €525.07 | -1.22% | €3.75M | €10.49B | OperarDetalles | ||
| €80,113.45 | +2.05% | €11.30K | €10.01B | OperarDetalles | ||
| €2,971.40 | +3.45% | €14.65K | €8.74B | OperarDetalles | ||
| €11.67 | +3.40% | €3.29M | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.11% | €17.46K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1978 | +4.37% | €1.44M | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | +1.87% | €5.11M | €5.94B | OperarDetalles | ||
| €334.14 | -3.66% | €10.30M | €5.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8573 | -0.01% | €16.25K | €5.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%