注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
PALMPaLM AI | 01-12 03:17:39 | 5分間の上昇幅 | ¥16.25 | +7.04% | |
SWOGame Verse | 01-12 03:16:43 | 5分間の下落幅 | ¥0.0868 | -6.99% | |
KASTAKasta | 01-12 03:15:53 | 5分間の下落幅 | ¥0.5703 | -8.19% | |
ALPACAAlpaca Finance | 01-12 03:15:11 | 5分間の上昇幅 | ¥1.12 | +5.07% | |
EXVGExverse | 01-12 03:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05455 | +8.79% | |
FTNFasttoken | 01-12 03:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥115.53 | -6.37% | |
KIBAKiba Inu | 01-12 03:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00004845 | +9.46% | |
KBDKyberdyne | 01-12 03:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01231 | +5.98% | |
MBLKMagical Blocks | 01-12 03:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02687 | +11.16% | |
RGAMER-Games | 01-12 03:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01038 | +12.08% | |
ESGESG | 01-12 03:14:15 | 5分間の下落幅 | ¥3.06 | -5.64% | |
MSNmeson.network | 01-12 03:13:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6143 | +5.02% | |
KBDKyberdyne | 01-12 03:13:55 | 5分間の上昇幅 | ¥0.01229 | +5.82% | |
KIBAKiba Inu | 01-12 03:13:53 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00004845 | +9.46% | |
ARRRPirate Chain | 01-12 03:13:53 | 5分間の上昇幅 | ¥42.06 | +5.55% | |
BLOKBloktopia | 01-12 03:13:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.005027 | -6.60% | |
EXVGExverse | 01-12 03:13:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.05455 | +8.79% | |
MBLKMagical Blocks | 01-12 03:11:47 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02687 | +11.16% | |
BSWBiswap | 01-12 03:11:45 | 24時間高値 | ¥0.5604 | +10.16% | |
CRFCrafting Finance | 01-12 03:10:51 | 5分間の下落幅 | ¥0.02953 | -5.36% |
上昇者数&下降者数
利得者1,077敗者1,069