暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1026 HFT Hashflow | 1027 SAGA Saga |
1028 FORTH Ampleforth | 1028 WILD Wilder World |
1030 NIM Nimiq | 1031 WCT WalletConnect |
1031 KLV Klever | 1035 ALICE ALICE |
1036 ADX AdEx | 1037 IR Infrared |
1037 BERT Bertram The Pomeranian | 1037 KCT Konnect |
1037 CAT Simons Cat | 1037 ASM Assemble AI |
1040 GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals | 1041 BB BounceBit |
1046 TLM Alien Worlds | 1049 TREE Treehouse |
1050 RECALL Recall | 1051 HIGH Highstreet |
1053 ZKJ Polyhedra Network | 1053 SYN Synapse |
1059 CHILLGUY Just a chill guy | 1063 PUFFER Puffer |
1068 VANRY Vanar | 1069 TUT Tutorial |
1070 ON Orochi Network | 1071 NFLXX Netflix xStock |
1071 PSG Paris Saint-Germain | 1074 AITECH Solidus Ai Tech |
1074 LMWR LimeWire | 1076 TOKEN TokenFi |
1077 APU Apu Apustaja | 1078 GRIN Grin |
1079 HMSTR Hamster Kombat | 1080 MOBILE Helium Mobile |
1084 ATM Atletico Madrid Fan Token | 1085 SD Stader Labs |
1086 CUMMIES CumRocket | 1088 PROMPT Wayfinder |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。