xx_Stanii_xx

vip
Usia 0.1Tahun
Tingkat Puncak 0
CryptoBro, Penggemar Meme, Pembuat Konten, Selebriti Ber masker Lokal, Pembelajar Seumur Hidup, Pemberi, Manusia.
Musim 3, Episode 4 …
#Silo aku bahkan tidak bisa mulai menekankan betapa luar biasanya acara ini!
Lihat Asli
post-image
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Saya selalu suka melihat infrastrukturnya dijelaskan, bukan hanya klaim pemasaran.
Lihat Asli
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Bola itu enak, ya… Spanyol akan menang
Lihat Asli
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Spanyol!!!
Lihat Asli
post-image
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
solana:SLXdx4BUt2v9uJQNzWqSfzTJ9UKLUDsvxHFMEEdrfgq
Apakah token ini sudah mati? Kurasa tidak!
Sejak baru diluncurkan sekitar sebulan lalu, ada kemungkinan besar token ini akan memompa lagi!
dan aku akan terus memegang token ini, sampai mencapai 0,45..
Aku juga terbuka dengan saran dari kamu.
Haruskah aku menjualnya di #breakeven ? Or #HODL
Lihat Asli
post-image
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Selamat Pagi CT !
**BTC:** $63.030,98 | 1H: 🟢 +0,22% | 30D: 🟢 +17,37%
**ETH:** $1.835,89 | 1H: 🟢 +0,34% | 30D: 🟢 +22,27%
**BNB:** $563,87 | 1H: 🟢 +0,09% | 30D: 🟢 +11,04%
**XRP:** $1,08 | 1H: 🟢 +0,10% | 30D: 🟢 +24,65%
**SOL:** $74,66 | 1H: 🟢 +0,10% | 30D: 🟢 +14,33%
**LTC:** $44,80 | 1H: 🟢 +0,51% | 30D: 🟢 +20,04%
**XLM:** $0,1837 | 1H: 🟢 +0,15% | 30D: 🟢 +8,40%
**ADA:** $0,1611 | 1H: 🟢 +0,41% | 30D: 🟢 +36,26%
**TRX:** $0,3218 | 1H: 🟢 +0,05% | 30D: 🟢 +1,81%
**DOGE:** $0,07180 | 1H: 🟢 +0,39% | 30D: 🟢 +25,67%
**AVAX:** $6,49 | 1H: 🟢 +0,19% | 30D: 🟢 +31,29%
**ZEC:** $533,77 | 1H
BTC-1,48%
ETH-1,28%
BNB-0,03%
XRP-1,21%
SOL-1,59%
Lihat Asli
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Cek ya, kawan, ayo pergi! #derwaish masih hidup, kan?
Lihat Asli
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Apa cuma aku?
atau The Legacy itu norak!
Lihat Asli
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Good Morning CT
Crypto Market Update
BTC: $62,715.06 | 1H: +0.22% | 30D: +0.09%
ETH: $1,746.12 | 1H: +0.30% | 30D: +4.52%
BNB: $570.02 | 1H: +0.28% | 30D: +4.86%
XRP: $1.09 | 1H: +0.03% | 30D: +5.52%
SOL: $77.75 | 1H: +0.27% | 30D: +17.56%
LTC: $43.77 | 1H: +0.24% | 30D: +3.25%
XLM: $0.1809 | 1H: +0.23% | 30D: +8.28%
ADA: $0.1680 | 1H: +0.41% | 30D: +0.39%
TRX: $0.3313 | 1H: +0.07% | 30D: +3.06%
DOGE: $0.07245 | 1H: +0.29% | 30D: +15.12%
AVAX: $6.68 | 1H: +0.53% | 30D: +0.10%
ZCASH: $467.55 | 1H: +0.35% | 30D: +0.96%
#Crypto #CryptoMarket #Bitcoin #BTC #Ethereum #ETH #BNB #XRP #Solana #SOL #Li
BTC-1,48%
ETH-1,28%
BNB-0,03%
XRP-1,21%
SOL-1,59%
post-image
  • Hadiah
  • 1
  • Posting ulang
  • Bagikan
DKMITA:
Memperhatikan dengan Seksama🔍
  • Disematkan