Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,546,148,471.63 | +1.54% | Rp10.21T | Rp30,883.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,008,587.35 | +2.08% | Rp6.48T | Rp6,397.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -0.027% | Rp852.18T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,108.58 | +0.04% | Rp1.37T | Rp2,131.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,249,556.53 | -0.47% | Rp111.77B | Rp2,100.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,396,118.90 | +4.92% | Rp1.91T | Rp1,352.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp180.79B | Rp1,253.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,024.39 | -0.2% | Rp43.26B | Rp475.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,003,883.81 | +2.07% | Rp10.71B | Rp471.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,360.84 | +1.38% | Rp584.81B | Rp397.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,687.42 | +2.22% | Rp49.17B | Rp245.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,882,821.32 | +0.17% | Rp147.72B | Rp217.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,541,975,757.55 | +1.43% | Rp139.34M | Rp192.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,425,213.71 | +1.67% | Rp211.09M | Rp169.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp224,997.31 | +1.58% | Rp41.73B | Rp159.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,470.86 | -0.33% | Rp1.33B | Rp139.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,798.95 | -0.46% | Rp14.60B | Rp123.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,688.93 | +1.45% | Rp70.69B | Rp116.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,882,122.51 | +9.57% | Rp174.42B | Rp113.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,801.72 | +0.02% | Rp1.05B | Rp106.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%
Proyek CEX Alpha LISA anjlok 76%, didorong oleh tiga alamat yang menjual token senilai 170.000 dolar dalam waktu 28 detikBitMine akan mengadakan pemungutan suara pemegang saham pada tanggal 15 mengenai penerbitan saham tambahan, atau mungkin mendapatkan lebih banyak dana untuk meningkatkan kepemilikan ETH