Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,224,118.02 | +0.27% | Rp13.92T | Rp30,546.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,130,032.82 | -0.39% | Rp9.00T | Rp6,291.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | +0.0075% | Rp1,129.55T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,923.80 | -0.8% | Rp2.83T | Rp2,119.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,140,367.15 | -1.03% | Rp142.61B | Rp2,085.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,360,842.33 | +1.45% | Rp2.52T | Rp1,332.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp267.73B | Rp1,248.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,000.03 | -0.67% | Rp44.83B | Rp473.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,054,776.14 | -0.62% | Rp16.73B | Rp462.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,303.55 | -1.78% | Rp671.38B | Rp387.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,559.76 | -0.48% | Rp55.91B | Rp240.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,382,398.00 | -5.26% | Rp138.51B | Rp207.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,524,107,335.78 | -0.03% | Rp182.01M | Rp190.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,450,572.52 | -0.8% | Rp213.75M | Rp166.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,083.29 | -0.46% | Rp56.40B | Rp156.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,874.02 | -0.07% | Rp637.13M | Rp139.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,714.45 | -2.61% | Rp26.17B | Rp120.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,090.91 | -1.13% | Rp83.90B | Rp114.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,749,247.43 | +3.89% | Rp223.61B | Rp111.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,795.00 | -0.05% | Rp293.58M | Rp107.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.05%45.95%
Beberapa mantan ketua Federal Reserve mendukung Powell, menyatakan bahwa penyelidikan pidana kali ini adalah serangan yang "belum pernah terjadi sebelumnya" terhadap independensi Federal ReserveIndependensi Federal Reserve terguncang, departemen perdagangan JPMorgan Chase bersikap "hati-hati" terhadap saham AS