Koin Wrapped-Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Wrapped-Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Wrapped-Tokens saat ini adalah Rp364.59T , yang telah berubah sebesar +0.37% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Wrapped-Tokens adalah Rp12.72T, yang telah berubah sebesar +2.23% dalam 24 jam terakhir. Ada 36 mata uang kripto dalam daftar Wrapped-Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,541,975,757.55 | +1.32% | Rp139.79M | Rp192.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,892,510.64 | +1.83% | Rp1.14T | Rp134.40T | Detail | ||
| Rp6,381.66 | +5.55% | Rp11.99M | Rp6.38T | Detail | ||
| Rp2,663.88 | -11.66% | Rp275.89B | Rp590.86B | Detail | ||
| Rp21,333.92 | -0.1% | Rp61.65K | Rp122.35B | Detail | ||
| Rp1,884.62 | +1.38% | Rp822.29M | Rp57.44B | Detail | ||
| Rp29,229.15 | +2.68% | Rp269.26B | Rp33.82B | Detail | ||
| Rp1,674.36 | -1.48% | Rp4.27B | Rp26.42B | Detail | ||
| Rp79,847,336.50 | +2.21% | Rp64.33M | Rp24.31B | Detail | ||
| Rp101.89 | +0.085% | Rp2.71M | Rp18.15B | Detail | ||
| Rp3,542,439.39 | -0.33% | Rp122.46K | Rp13.92B | Detail | ||
| Rp66.81 | -3.10% | Rp12.26M | Rp9.02B | Detail | ||
| Rp16,787.49 | +0.12% | Rp88.31M | Rp7.63B | Detail | ||
| Rp407.59 | +1.22% | Rp1.03B | Rp6.34B | Detail | ||
| Rp6.23 | +8.70% | Rp2.28B | Rp6.23B | Detail | ||
| Rp52,810,702.60 | +1.77% | Rp3.01B | Rp5.68B | Detail | ||
| Rp69.41 | -0.02% | Rp7.32M | Rp5.56B | Detail | ||
| Rp52,957,856.29 | +1.83% | Rp40.91M | Rp2.50B | Detail | ||
| Rp36,834,784.73 | +0.94% | Rp134.55K | Rp2.41B | Detail | ||
| Rp19.94 | -0.16% | Rp371.41K | Rp2.33B | Detail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%
Proyek CEX Alpha LISA anjlok 76%, didorong oleh tiga alamat yang menjual token senilai 170.000 dolar dalam waktu 28 detikBitMine akan mengadakan pemungutan suara pemegang saham pada tanggal 15 mengenai penerbitan saham tambahan, atau mungkin mendapatkan lebih banyak dana untuk meningkatkan kepemilikan ETH