Koin Stablecoins Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Stablecoins teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Stablecoins saat ini adalah Rp148.99T , yang telah berubah sebesar -0.73% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Stablecoins adalah Rp869.73B, yang telah berubah sebesar +0.43% dalam 24 jam terakhir. Ada 88 mata uang kripto dalam daftar Stablecoins koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,798.36 | -0.00088% | Rp1,009.23T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp16,798.36 | +0.01% | Rp184.79B | Rp1,253.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,833.47 | +0.17% | Rp8.98B | Rp71.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,099,459.81 | +1.66% | Rp72.16B | Rp40.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,806.76 | -0.04% | Rp134.08B | Rp36.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp77,224,103.68 | +1.68% | Rp16.69B | Rp29.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,820.20 | +0.02% | Rp1.23B | Rp17.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,800.04 | +0.01% | Rp194.38M | Rp15.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,541.35 | -0.2% | Rp204.23M | Rp5.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,795.00 | -- | Rp222.63M | Rp5.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,803.40 | -- | Rp15.50B | Rp799.32B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,795.00 | -- | Rp201.09M | Rp597.12B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,675.54 | -5.61% | Rp222.64M | Rp594.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,791.64 | +0.02% | Rp354.63M | Rp206.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,549.93 | -0.21% | Rp195.22M | Rp118.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,280.97 | -0.01% | Rp196.36M | Rp55.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,202.95 | -30.38% | Rp310.65M | Rp17.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.31 | -3.94% | Rp1.92B | Rp10.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp29.21 | +0.58% | Rp207.91M | Rp1.59B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.04 | -0.0017% | Rp567.47B | Rp12.55T | Detail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%