Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19838 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,523,225,421.57 | -0.28% | Rp12.88T | Rp30,426.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,242,917.84 | -0.17% | Rp8.09T | Rp6,305.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | +0.0021% | Rp1,048.60T | Rp3,140.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,403.05 | -2.61% | Rp2.72T | Rp2,088.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,110,130.09 | -1.46% | Rp132.84B | Rp2,081.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,346,731.71 | +1.81% | Rp2.52T | Rp1,324.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,798.36 | -- | Rp252.10B | Rp1,252.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,997.84 | -0.42% | Rp42.32B | Rp473.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,202,601.76 | -0.23% | Rp15.42B | Rp464.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,289.11 | -3.07% | Rp660.20B | Rp385.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,462.33 | -2.65% | Rp53.15B | Rp237.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,483,860.13 | -4.29% | Rp138.83B | Rp209.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,518,832,648.90 | -0.41% | Rp179.00M | Rp189.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,549,514.89 | -0.3% | Rp215.32M | Rp166.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,512.14 | -0.98% | Rp48.58B | Rp156.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,874.02 | -0.32% | Rp638.77M | Rp139.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,664.89 | -4.44% | Rp21.58B | Rp118.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,855.73 | -2.28% | Rp74.54B | Rp113.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,720,354.24 | +0.45% | Rp212.78B | Rp110.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.68 | -0.01% | Rp599.82M | Rp107.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%