Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19838 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,534,101,769.44 | -0.25% | Rp16.80T | Rp30,643.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,112,640.48 | -0.83% | Rp8.77T | Rp6,289.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,827.08 | +0.025% | Rp1,241.79T | Rp3,145.54T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,562.83 | -0.62% | Rp2.58T | Rp2,097.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,196,540.34 | +0.11% | Rp140.61B | Rp2,093.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336,440.73 | -1.73% | Rp2.57T | Rp1,320.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,827.08 | -0.01% | Rp393.54B | Rp1,251.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,037.86 | -- | Rp35.39B | Rp477.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,063,000.57 | -0.82% | Rp22.31B | Rp462.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,298.24 | -1.76% | Rp521.48B | Rp386.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,501.98 | -2.09% | Rp54.75B | Rp238.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,505,653.89 | -3.47% | Rp107.87B | Rp209.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,530,909,671.44 | -0.43% | Rp190.16M | Rp191.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,591,842.20 | -0.79% | Rp258.24M | Rp166.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,216.05 | -1.65% | Rp51.50B | Rp155.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,537.52 | +0.89% | Rp250.74M | Rp140.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,694.89 | -2.77% | Rp28.40B | Rp119.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,587.06 | -2.72% | Rp90.79B | Rp112.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,682,540.21 | -3.62% | Rp264.38B | Rp110.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,825.40 | -0.03% | Rp246.15M | Rp107.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%