Top-Wallets-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Wallets-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Wallets-Coins beträgt $629.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.36% verändert; das Handelsvolumen von Wallets-Coins liegt bei $469.47K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.85% verändert. Heute sind 19 Kryptowährungen in der Wallets-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8972 | +1.57% | $137.92K | $373.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3691 | +0.35% | $33.43K | $184.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02553 | +5.19% | $157.05K | $25.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000008876 | +5.24% | $15.53K | $5.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004878 | -0.97% | $33.41K | $3.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03506 | +0.05% | $24.22K | $233.28K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001215 | -9.78% | $10.08K | $216.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006719 | +5.75% | $8.21 | $784.12K | Einzelheiten | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | Einzelheiten | ||
| $0.232 | -- | -- | $112.47K | Einzelheiten | ||
| $0.0002491 | -- | -- | $78.45K | Einzelheiten | ||
| $0.0002714 | -- | -- | $11.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00000673 | -0.61% | $1.16 | $6.73K | Einzelheiten | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%