Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $9.03B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.84% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $18.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind 58 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9608 | -1.55% | $3.76M | $3.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1494 | -3.17% | $3.61M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2068 | +1.82% | $919.42K | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3266 | +3.91% | $1.03M | $634.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08536 | +4.35% | $2.06M | $430.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2531 | +0.57% | $513.60K | $275.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2694 | +1.47% | $149.54K | $222.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006577 | +1.01% | $900.79K | $101.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03445 | +2.37% | $225.86K | $96.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01086 | +0.75% | $69.73K | $89.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05267 | +2.51% | $17.38K | $65.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01035 | +1.37% | $48.82K | $62.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.19 | +2.46% | $172.48K | $37.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0701 | +8.34% | $774.49K | $36.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.177 | +0.79% | $59.16K | $36.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07852 | +1.97% | $35.69K | $35.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03542 | +3.60% | $18.82K | $31.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01261 | +2.02% | $37.70K | $25.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004126 | +2.02% | $12.42K | $23.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04279 | +0.35% | $51.75K | $21.12M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%