Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91195.6 доларів США, зміна за 24 години -0.11%, підтримка 90129.5, опір 92519.8; ETH становить 3098.08 доларів США, зміна за 24 години +0.08%, підтримка 2900, опір 3171; альткоїни PERL зросли на +50% до $0.0002481, MIDLE зросли на +30% до $0.00005297, NGL зросли на +29% до $0.0004. Поточний індекс страху становить 26 (страх), що відображає обережну налаштованість. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується обрати відповідні точки входу та встановити розумні стоп-лоси, а також у середньостроковій перспективі зосередитися на розподілі активів та моніторингу ключових точок. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.99 | -0.09% | ₴34.34M | ₴44.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,948,802.30 | -0.3% | ₴43.13B | ₴78.87T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,291.32 | -1.00% | ₴22.54B | ₴16.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | +0.02% | ₴3.16T | ₴8.07T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴89.02 | -0.91% | ₴6.63B | ₴5.40T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39,080.66 | -0.05% | ₴361.96M | ₴5.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,011.41 | -2.05% | ₴6.58B | ₴3.39T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | -0.01% | ₴1.01B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.92 | +0.09% | ₴91.08M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,139.63 | -1.05% | ₴57.43M | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.92 | -1.93% | ₴1.33B | ₴997.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.80 | -2.36% | ₴140.69M | ₴616.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,013.32 | -3.39% | ₴276.91M | ₴539.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,937,388.82 | -0.28% | ₴488.38K | ₴492.02B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴145,515.08 | -1.06% | ₴663.43K | ₴428.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴568.51 | -1.58% | ₴131.23M | ₴402.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴392.44 | +0.21% | ₴644.28K | ₴361.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.55 | -2.75% | ₴73.12M | ₴309.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴76.34 | -2.92% | ₴233.33M | ₴289.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,308.63 | -3.54% | ₴676.78M | ₴285.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%