Ринки
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91195.6 доларів США, зміна за 24 години -0.11%, підтримка 90129.5, опір 92519.8; ETH становить 3098.08 доларів США, зміна за 24 години +0.08%, підтримка 2900, опір 3171; альткоїни PERL зросли на +50% до $0.0002481, MIDLE зросли на +30% до $0.00005297, NGL зросли на +29% до $0.0004. Поточний індекс страху становить 26 (страх), що відображає обережну налаштованість. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується обрати відповідні точки входу та встановити розумні стоп-лоси, а також у середньостроковій перспективі зосередитися на розподілі активів та моніторингу ключових точок. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴445.99 | -0.19% | ₴34.44M | ₴44.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,980,298.47 | -0.09% | ₴39.93B | ₴79.50T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,768.03 | -0.69% | ₴20.83B | ₴16.38T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | +0.015% | ₴2.94T | ₴8.07T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴89.63 | -0.81% | ₴6.20B | ₴5.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39,365.89 | +0.18% | ₴335.27M | ₴5.42T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6,049.87 | -1.96% | ₴5.99B | ₴3.41T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴43.21 | -0.02% | ₴1.05B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.92 | +0.1% | ₴88.93M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴135,786.18 | -0.74% | ₴50.16M | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.00 | -1.50% | ₴1.23B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.00 | -1.59% | ₴123.84M | ₴623.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,600.17 | -4.49% | ₴265.46M | ₴531.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,974,598.21 | -0.03% | ₴425.20K | ₴496.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴147,062.66 | -0.77% | ₴661.93K | ₴432.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴573.48 | -1.27% | ₴112.16M | ₴406.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴391.41 | +0.45% | ₴735.09K | ₴360.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.66 | -1.60% | ₴68.45M | ₴313.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴77.76 | -2.09% | ₴223.06M | ₴294.91B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17,264.12 | -2.85% | ₴606.32M | ₴284.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%