Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
| Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
|---|---|---|---|---|---|
ZEUMColizeum | 01-12 01:36:18 | 5 min Loss | $0.0005299 | -10.64% | |
FTNFasttoken | 01-12 01:36:12 | 5 min Loss | $0.6 | -6.25% | |
EURTEuro Tether | 01-12 01:36:01 | 24h High | $0.3274 | +16.18% | |
KASTAKasta | 01-12 01:35:31 | 5 min Gain | $0.003027 | +7.15% | |
BEFIBeFi Labs | 01-12 01:35:18 | 5 min Gain | $0.002045 | +6.12% | |
ARRRPirate Chain | 01-12 01:35:14 | 5 min Loss | $0.2403 | -5.46% | |
EURTEuro Tether | 01-12 01:35:06 | 5 min Gain | $0.3 | +6.53% | |
CELBCeluvPlay | 01-12 01:35:00 | 5 min Gain | $0.000264 | +12.34% | |
ZEUMColizeum | 01-12 01:35:00 | 5 min Gain | $0.0005531 | +10.33% | |
CYBERARENACyber Arena Token | 01-12 01:35:00 | 5 min Loss | $0.00004101 | -31.43% | |
SWOGame Verse | 01-12 01:35:00 | 5 min Gain | $0.0005761 | +11.64% | |
LIVESecondLive | 01-12 01:35:00 | 5 min Loss | $0.0001296 | -7.25% | |
SSSSparkle | 01-12 01:35:00 | 5 min Gain | $0.00235 | +5.00% | |
DISTosDis | 01-12 01:35:00 | 5 min Loss | $0.8539 | -7.68% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-12 01:35:00 | 5 min Gain | $0.0004111 | +6.22% | |
CELBCeluvPlay | 01-12 01:34:51 | 5 min Gain | $0.000264 | +12.34% | |
SWOGame Verse | 01-12 01:34:43 | 24h High | $0.0005492 | +11.08% | |
SWOGame Verse | 01-12 01:34:42 | 5 min Gain | $0.0005492 | +6.43% | |
LIVESecondLive | 01-12 01:33:42 | 5 min Loss | $0.0001296 | -7.25% | |
ZEUMColizeum | 01-12 01:33:12 | 5 min Gain | $0.000592 | +18.09% |
Gainers & Losers
Gainers 941Losers 1,215