Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,117.42 | +1.10% | €817.27M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,690.57 | -0.01% | €470.26M | €324.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.057% | €62.79B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -0.33% | €151.29M | €109.02B | OperarDetalles | ||
| €779.28 | -0.11% | €7.56M | €107.33B | OperarDetalles | ||
| €122.99 | +2.58% | €130.15M | €69.44B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.01% | €15.04M | €63.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | -0.35% | €2.21M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €2,689.61 | -0.14% | €820.06K | €23.91B | OperarDetalles | ||
| €0.1194 | +0.31% | €31.50M | €20.09B | OperarDetalles | ||
| €0.3409 | +0.63% | €2.81M | €12.50B | OperarDetalles | ||
| €531.69 | -5.86% | €6.97M | €10.62B | OperarDetalles | ||
| €79,258.50 | +1.08% | €9.65K | €9.90B | OperarDetalles | ||
| €2,919.74 | +0.23% | €10.89K | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €11.38 | -0.38% | €2.93M | €8.06B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.07% | €32.58K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1913 | -1.77% | €1.34M | €6.20B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.06% | €4.64M | €5.88B | OperarDetalles | ||
| €347.38 | +3.40% | €11.99M | €5.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | -0.04% | €15.74K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%